通关手册--临时税率表

来源:中国会计网 2007-11-13 00:00
商品编号
进口优惠
进口普通
出口税
消费税
增值税
0301921010 0 0 10 0 13
0301921090 0 0 10 0 13
0506909011 12 50 0 0 17
0506909021 12 50 0 0 17
0506909031 12 50 0 0 17
0506909091 12 50 0 0 17
1804000010 15 70 0 0 17
21061000 12 24 0 0 17
23099090 4 14 0 0 13
25281000 1 30 0 0 13
25289000 1 30 0 0 13
26070000 0 0 5 0 13
26080000 0 0 10 0 13
26090000 0 0 20 0 13
27075000 3 30 0 0 17
2707600010 3 30 0 0 17
27101191 4 20 0 0 17
2710192910 3 20 0 0 17
27111100 3 20 0 0 13
28047010 5.5 30 10 0 17
28047090 5.5 30 10 0 17
28092010 0 8 0 0 17
28121010 2 30 0 0 17
28251010 3 30 0 0 17
29012100 0 20 0 0 17
29022000 4 20 0 0 17
29031500 2 30 0 0 17
29036110 3 30 0 0 17
2904202010 3 30 0 0 17
29051210 3 30 0 0 17
2905140010 3 30 0 0 17
29053200 3 30 0 0 17
29071212 3 30 0 0 17
29071910 2 11 0 0 17
29094100 3 30
80+行业真账实操,零基础会计快速上岗!出纳、做账、报税、报表、Excel、财务软件、财务经理七大系列课程
会计考试提醒、政策发布关注微信公众号:
中国会计网
长按保存图片
微信打开扫一扫
报考咨询、进群领资料
免费资料
财税干货
会计表格
财务模板
excel工具
免费课程
考试资料