|
国别地区代码 |
国别地区中文简称 |
国别地区英文简称 |
优惠标记 |
国别地区代码 |
国别地区中文简称 |
国别地区英文简称 |
优惠标记 |
| 100 | 亚洲 | Asia | 101 | 阿富汗 | Afghanistan | H | |
| 102 | 巴林 | Bahrian | L | 103 | 孟加拉国 | Bangladesh | * |
| 104 | 不丹 | Bhutan | H | 105 | 文莱 | Brunei | L |
| 106 | 缅甸 | Myanmar | L | 107 | 柬埔寨 | Cambodia | L |
| 108 | 塞浦路斯 | Cyprus | L | 109 | 朝鲜 | Korea,DPR | L |
| 110 | 中国香港 | Hong Kong | L | 111 | 印度 | India | L |
| 112 | 印度尼西亚 | Indonesia | L | 113 | 伊朗 | Iran | L |
| 114 | 伊拉克 | Iraq | L | 115 | 以色列 | Israel | L |
| 116 | 日本 | Japan | L | 117 | 约旦 | Jordan | L |
| 118 | 科威特 | Kuwait | L | 119 | 老挝 | Laos,PDR | * |
| 120 | 黎巴嫩 | Lebanon | L | 121 | 中国澳门 | Macau | L |
| 122 | 马来西亚 | Malaysia | L | 123 | 马尔代夫 | Maldives | L |
| 124 | 蒙古 | Mongolia | L | 125 | 尼泊尔 | Nepal | L |
| 126 | 阿曼 | Oman | L | 127 | 巴基斯坦 | Pakistan | L |
| 128 | 巴勒斯坦 | Palestine | H | 129 | 菲律宾 | Philippines | L |
| 130 | 卡塔尔 | Qatar | L | 131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | L |
| 132 | 新加坡 | Singapore | L | 133 | 韩国 | Korea Rep. | * |
| 134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | * | 135 | 叙利亚 | Syrian | L |
| 136 | 泰国 | Thailand | L | 137 | |||
|
80+行业真账实操,零基础会计快速上岗!出纳、做账、报税、报表、Excel、财务软件、财务经理七大系列课程
最新资讯
会计考试提醒、政策发布关注微信公众号:
中国会计网
©2001-2025 中国会计网 京ICP备12013966号
|



