按照《关于印发<资产评估机构综合评价办法>的通知》(中评协〔2016〕7号,以下简称《评价办法》)以及《关于上报2017年资产评估机构综合评价有关数据的通知》(中评协〔2017〕60号),中国资产评估协会(以下简称中评协)开展了2017年资产评估机构综合评价工作。中评协于2017年10月25日公示了2017年资产评估机构综合评价前百家机构名单,至11月3日为止公示期已满。现将2017年资产评估机构综合评价综合排名前百家机构名单(附件1)、2017年资产评估机构综合评价年业务收入排名前百家机构名单(附件2)及2017年资产评估机构综合评价总部收入排名前百家机构名单(附件3)予以公告。
附件1
2017年综合评价综合得分前百家机构名单
中国资产评估协会
二〇一七年十一月六日
二〇一七年十一月六日
附件1
2017年综合评价综合得分前百家机构名单
排名 | 评估机构名称 |
---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 |
4 | 银信资产评估有限公司 |
5 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) |
6 | 北京中同华资产评估有限公司 |
7 | 中和资产评估有限公司 |
8 | 上海东洲资产评估有限公司 |
9 | 上海立信资产评估有限公司 |
10 | 中通诚资产评估有限公司 |
11 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 |
12 | 中水致远资产评估有限公司 |
13 | 坤元资产评估有限公司 |
14 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
15 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 |
16 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
17 | 北京国友大正资产评估有限公司 |
18 | 北京中天华资产评估有限责任公司 |
19 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 |
20 | 万隆(上海)资产评估有限公司 |
21 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
22 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 |
23 | 江苏华信资产评估有限公司 |
24 | 开元资产评估有限公司 |
25 | 上海申威资产评估有限公司 |
26 | 北京亚超资产评估有限公司 |
27 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 |
28 | 北京华信众合资产评估有限公司 |
29 | 北京亚太联华资产评估有限公司 |
30 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 |
31 | 北京卓信大华资产评估有限公司 |
32 | 正衡资产评估有限责任公司 |
33 | 广东中广信资产评估有限公司 |
34 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 |
35 | 湖北众联资产评估有限公司 |
36 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 |
37 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
38 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 |
39 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
40 | 天源资产评估有限公司 |
41 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
42 | 天津华夏金信资产评估有限公司 |
43 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 |
44 | 万邦资产评估有限公司 |
45 | 四川天健华衡资产评估有限公司 |
46 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
47 | 上海信达资产评估有限公司 |
48 | 广东中联羊城资产评估有限公司 |
49 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 |
50 | 中资资产评估有限公司 |
51 | 北京中和谊资产评估有限公司 |
52 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 |
53 | 北京天圆开资产评估有限公司 |
54 | 北京中天和资产评估有限公司 |
55 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 |
56 | 浙江中企华资产评估有限公司 |
57 | 辽宁众华资产评估有限公司 |
58 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 |
59 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
60 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 |
61 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
62 | 中联资产评估集团广西有限公司 |
63 | 辽宁元正资产评估有限公司 |
64 | 天津中联资产评估有限责任公司 |
65 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 |
66 | 中发国际资产评估有限公司 |
67 | 深圳中联资产评估有限公司 |
68 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 |
69 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 |
70 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 |
71 | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
72 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 |
73 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 |
74 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
75 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 |
76 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 |
77 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
78 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
79 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
80 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 |
81 | 北京中林资产评估有限公司 |
82 | 新疆天合资产评估有限责任公司 |
83 | 江苏中正同仁土地房地产资产评估有限公司 |
84 | 中建银(北京)资产评估有限公司 |
85 | 重庆金地资产评估有限责任公司 |
86 | 重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司 |
87 | 北京中科华资产评估有限公司 |
88 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 |
89 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
90 | 江苏五星资产评估有限责任公司 |
91 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 |
92 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 |
93 | 重庆瑞升资产评估有限责任公司 |
94 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 |
95 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 |
96 | 江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司 |
97 | 山东中新资产评估有限公司 |
98 | 河北中联光大资产评估有限公司 |
99 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 |
100 | 重庆展华房地产土地估价与资产评估有限公司 |
附件2
附件32017年综合评价年业务收入前百家机构名单
排名 | 评估机构名称 |
业务收入 (万元) |
---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 63956.73 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 46963.94 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 29651.23 |
4 | 银信资产评估有限公司 | 26657.49 |
5 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 22348.85 |
6 | 北京中同华资产评估有限公司 | 21069.67 |
7 | 上海东洲资产评估有限公司 | 20257.41 |
8 | 中和资产评估有限公司 | 18549.71 |
9 | 上海立信资产评估有限公司 | 16281.31 |
10 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 15221.43 |
11 | 坤元资产评估有限公司 | 13333.58 |
12 | 中通诚资产评估有限公司 | 12965.02 |
13 | 中水致远资产评估有限公司 | 12221.13 |
14 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 10026.30 |
15 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 9741.20 |
16 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 9356.00 |
17 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 9297.80 |
18 | 开元资产评估有限公司 | 9249.81 |
19 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 9224.50 |
20 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 9144.40 |
21 | 上海申威资产评估有限公司 | 8004.31 |
22 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 7652.14 |
23 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 7362.42 |
24 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 6500.17 |
25 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 6287.22 |
26 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 5777.57 |
27 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 5732.11 |
28 | 江苏华信资产评估有限公司 | 5713.80 |
29 | 北京亚超资产评估有限公司 | 5430.31 |
30 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 5255.26 |
31 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 5114.27 |
32 | 广东中广信资产评估有限公司 | 5080.84 |
33 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 4785.87 |
34 | 正衡资产评估有限责任公司 | 4545.48 |
35 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 4515.29 |
36 | 湖北众联资产评估有限公司 | 4485.88 |
37 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 4075.30 |
38 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4001.59 |
39 | 天源资产评估有限公司 | 3554.40 |
40 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3430.26 |
41 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 3211.79 |
42 | 中资资产评估有限公司 | 3188.67 |
43 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 3137.47 |
44 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 3076.99 |
45 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 3017.36 |
46 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 2981.26 |
47 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 2884.08 |
48 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 2871.69 |
49 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 2846.41 |
50 | 上海信达资产评估有限公司 | 2783.02 |
51 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 2759.21 |
52 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 2661.22 |
53 | 北京中天和资产评估有限公司 | 2607.45 |
54 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 | 2567.00 |
55 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 2560.01 |
56 | 中发国际资产评估有限公司 | 2547.90 |
57 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 2530.28 |
58 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 2514.69 |
59 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 2498.53 |
60 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 2480.55 |
61 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2421.40 |
62 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 2333.69 |
63 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 2306.90 |
64 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 2275.51 |
65 | 深圳中联资产评估有限公司 | 2260.13 |
66 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 2222.00 |
67 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2214.80 |
68 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 2179.09 |
69 | 万邦资产评估有限公司 | 2173.74 |
70 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 2160.27 |
71 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 2155.52 |
72 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2111.78 |
73 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 | 2106.71 |
74 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 2105.38 |
75 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 | 2102.88 |
76 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 2062.70 |
77 | 北京中林资产评估有限公司 | 2058.67 |
78 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 2037.78 |
79 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2034.09 |
80 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 2004.49 |
81 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 1904.32 |
82 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1858.95 |
83 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 | 1848.35 |
84 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1834.52 |
85 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1830.99 |
86 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 1827.91 |
87 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 1825.65 |
88 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1817.57 |
89 | 北京金开资产评估有限公司 | 1792.62 |
90 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1791.02 |
91 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 1768.04 |
92 | 重庆瑞升资产评估有限责任公司 | 1745.55 |
93 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 1741.12 |
94 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 1720.64 |
95 | 北京经纬东元资产评估有限公司 | 1716.00 |
96 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 1709.54 |
97 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 1689.24 |
98 | 山东中新资产评估有限公司 | 1668.16 |
99 | 上海众华资产评估有限公司 | 1646.44 |
100 | 浙江天平资产评估有限公司 | 1637.10 |
2017年综合评价总部收入前百家机构名单
排名 | 评估机构名称 |
总部收入 (万元) |
---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 36640.12 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 31209.96 |
3 | 上海东洲资产评估有限公司 | 19828.13 |
4 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 18023.99 |
5 | 银信资产评估有限公司 | 17421.00 |
6 | 北京中同华资产评估有限公司 | 15381.44 |
7 | 上海立信资产评估有限公司 | 15263.58 |
8 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 13373.79 |
9 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 12202.37 |
10 | 坤元资产评估有限公司 | 10443.67 |
11 | 中和资产评估有限公司 | 10045.61 |
12 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 9224.50 |
13 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 9096.42 |
14 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 7767.45 |
15 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 7545.98 |
16 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 7489.60 |
17 | 中通诚资产评估有限公司 | 7401.27 |
18 | 上海申威资产评估有限公司 | 7140.30 |
19 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 6833.96 |
20 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 6722.04 |
21 | 开元资产评估有限公司 | 6318.03 |
22 | 中水致远资产评估有限公司 | 5984.15 |
23 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 5763.72 |
24 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 5319.11 |
25 | 广东中广信资产评估有限公司 | 5065.16 |
26 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 4785.87 |
27 | 正衡资产评估有限责任公司 | 4310.09 |
28 | 江苏华信资产评估有限公司 | 4140.06 |
29 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4001.59 |
30 | 湖北众联资产评估有限公司 | 3974.66 |
31 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 3526.39 |
32 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 3441.59 |
33 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3430.26 |
34 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 3298.19 |
35 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 3076.99 |
36 | 中资资产评估有限公司 | 3021.68 |
37 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 3017.36 |
38 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 3004.85 |
39 | 天源资产评估有限公司 | 2985.48 |
40 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 2981.26 |
41 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 2884.08 |
42 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 2846.41 |
43 | 上海信达资产评估有限公司 | 2783.02 |
44 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 2759.21 |
45 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 2661.22 |
46 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 2654.70 |
47 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 2569.97 |
48 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 | 2567.00 |
49 | 中发国际资产评估有限公司 | 2547.90 |
50 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 2530.28 |
51 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 2514.69 |
52 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 2498.53 |
53 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 2480.37 |
54 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2421.40 |
55 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 2306.90 |
56 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 2275.51 |
57 | 深圳中联资产评估有限公司 | 2260.13 |
58 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 2250.59 |
59 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 2224.85 |
60 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2214.80 |
61 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 2179.09 |
62 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 2160.27 |
63 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 2159.18 |
64 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 2155.52 |
65 | 万邦资产评估有限公司 | 2123.02 |
66 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2111.78 |
67 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 | 2106.71 |
68 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 2105.38 |
69 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 | 2102.88 |
70 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 2076.54 |
71 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 2062.70 |
72 | 北京中林资产评估有限公司 | 2058.67 |
73 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 2053.69 |
74 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2034.09 |
75 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 2004.49 |
76 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 1904.32 |
77 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1872.19 |
78 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1858.95 |
79 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 | 1848.35 |
80 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 1827.91 |
81 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1817.57 |
82 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1801.30 |
83 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1791.02 |
84 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 1768.04 |
85 | 重庆瑞升资产评估有限责任公司 | 1745.55 |
86 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 1741.48 |
87 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 1720.64 |
88 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 1709.54 |
89 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 1706.93 |
90 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 1689.24 |
91 | 上海众华资产评估有限公司 | 1646.44 |
92 | 深圳市世联资产评估有限公司 | 1620.05 |
93 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 1617.86 |
94 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 1610.13 |
95 | 山东中新资产评估有限公司 | 1596.25 |
96 | 北京中天和资产评估有限公司 | 1595.36 |
97 | 四川衡立泰资产评估事务所有限公司 | 1580.34 |
98 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1567.49 |
99 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 1553.60 |
100 | 江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司 | 1534.99 |