财政部于2020年07月06日发布了《2019年中央一般公共预算收入决算表》,表中涉及到的会计核算数据如下
2019年中央一般公共预算收入决算表
Central Government's General Public Budget Revenue
单位:亿元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、税收收入 | 82500.00 | 81020.33 | 98.2 | 100.7 |
国内增值税 | 30040.00 | 31160.46 | 103.7 | 101.3 |
国内消费税 | 11580.00 | 12564.44 | 108.5 | 118.2 |
进口货物增值税、消费税 | 16980.00 | 15812.34 | 93.1 | 93.7 |
进口货物增值税 | 16350.00 | 15123.49 | 92.5 | 93.2 |
进口消费品消费税 | 630.00 | 688.85 | 109.3 | 107.0 |
出口货物退增值税、消费税 | -15940.00 | -16503.19 | 103.5 | 103.7 |
出口货物退增值税 | -15923.00 | -16480.76 | 103.5 | 103.7 |
出口消费品退消费税 | -17.00 | -22.43 | 131.9 | 133.3 |
企业所得税 | 24430.00 | 23786.02 | 97.4 | 106.9 |
个人所得税 | 7740.00 | 6234.19 | 80.5 | 74.9 |
资源税 | 47.00 | 53.12 | 113.0 | 117.7 |
城市维护建设税 | 163.00 | 206.13 | 126.5 | 129.4 |
印花税 | 1030.00 | 1229.38 | 119.4 | 125.8 |
其中:证券交易印花税 | 1030.00 | 1229.38 | 119.4 | 125.8 |
船舶吨税 | 50.00 | 50.26 | 100.5 | 101.0 |
车辆购置税 | 3630.00 | 3498.26 | 96.4 | 101.3 |
关税 | 2750.00 | 2889.13 | 105.1 | 101.5 |
其他税收收入 | 39.79 | |||
二、非税收入 | 7300.00 | 8289.14 | 113.5 | 165.5 |
专项收入 | 200.00 | 284.23 | 142.1 | 87.2 |
行政事业性收费收入 | 380.00 | 404.69 | 106.5 | 100.0 |
罚没收入 | 170.00 | 132.78 | 78.1 | 79.5 |
国有资本经营收入(特定金融机构和央企上缴利润) | 5650.00 | 6659.03 | 117.9 | 206.9 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 800.00 | 717.00 | 89.6 | 90.9 |
其他收入 | 100.00 | 91.41 | 91.4 | 88.0 |
中央一般公共预算收入 | 89800.00 | 89309.47 | 99.5 | 104.5 |
中央财政调入资金 | 3194.00 | 3194.00 | 100.0 | 130.2 |
从预算稳定调节基金调入 | 2800.00 | 2800.00 | 100.0 | 131.5 |
从政府性基金预算调入 | 4.23 | 4.23 | 100.0 | 289.7 |
从国有资本经营预算调入 | 389.77 | 389.77 | 100.0 | 121.2 |
支出大于收入的差额 | 18300.00 | 18300.00 | 100.0 | 118.1 |
注:1.中央一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(中央一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(中央一般公共预算收入+中央财政调入资金) 2.本表“其他收入”中含捐赠收入5.67亿元、政府住房基金收入2.12亿元,因金额较小未单独列示。 |