山东省高级人民法院企业破产案件管理人名册的编制工作,得到社会各界的大力支持。有关社会中介机构和个人积极报名。全省各中级人民法院和省高级人民法院根据有关规定和标准,对机构和个人提交上传通过的申报资料进行了严格审核。现将省高级人民法院破产管理人评审委员会评审确定的管理人初审名册(见附件)予以公示。初审名册中的机构管理人拟分为两级:50分以上者为一级管理人;35分以上、低于50分者为二级管理人。如对公示的机构和个人有异议,请于公示期间以书面形式提交省高级人民法院。
公示时间:2021年2月26日至2021年3月8日
联 系 人:赵婉君 电话:0531-68887565
联系地址:山东省济南市经十路9977号 山东省高级人民法院技术室
附:山东省高级人民法院企业破产案件管理人初审名册
山东省高级人民法院
2021年2月26日
山东省高级人民法院企业破产案件管理人初审名册
机构名单(共351家)
序号 | 机构名称 | 所属辖区 | 得分 |
1 | 山东求是和信律师事务所 | 潍坊 | 81.7 |
2 | 山东环周律师事务所 | 济南 | 80.9 |
3 | 山东众成清泰(济南)律师事务所 | 济南 | 79.8 |
4 | 山东正大至诚律师事务所 | 淄博 | 79.3 |
5 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司临沂分所 | 临沂 | 78.6 |
6 | 山东牡丹会计师事务所有限公司 | 菏泽 | 77.3 |
7 | 山东德衡律师事务所 | 青岛 | 77.1 |
8 | 国浩律师(济南)事务所 | 济南 | 76.5 |
9 | 山东国曜律师事务所 | 济南 | 76.4 |
10 | 山东博翰源律师事务所 | 济南 | 76.3 |
11 | 山东衡正源律师事务所 | 临沂 | 76.0 |
12 | 山东时中律师事务所 | 威海 | 74.8 |
13 | 山东邦治律师事务所 | 菏泽 | 74.6 |
14 | 山东正义之光律师事务所 | 东营 | 74.4 |
15 | 北京大成(济南)律师事务所 | 济南 | 74.4 |
16 | 山东正之源律师事务所 | 临沂 | 74.2 |
17 | 山东众成清泰(德州)律师事务所 | 德州 | 74.0 |
18 | 国浩律师(青岛)事务所 | 青岛 | 74.0 |
19 | 山东鑫士铭律师事务所 | 烟台 | 73.7 |
20 | 山东文思达律师事务所 | 济宁 | 72.9 |
21 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | 潍坊 | 72.3 |
22 | 山东齐鲁律师事务所 | 济南 | 72.1 |
23 | 山东海洋律师事务所 | 日照 | 70.8 |
24 | 北京德恒(济南)律师事务所 | 济南 | 70.2 |
25 | 山东凌云志律师事务所 | 威海 | 69.8 |
26 | 山东高阳律师事务所 | 淄博 | 68.2 |
27 | 山东众成清泰(青岛)律师事务所 | 青岛 | 68.2 |
28 | 山东鲁成律师事务所 | 东营 | 68.1 |
29 | 山东大地人律师事务所 | 淄博 | 67.7 |
30 | 山东泰山蓝天律师事务所 | 泰安 | 67.5 |
31 | 山东舜元律师事务所 | 济南 | 67.3 |
32 | 山东利得清算事务有限公司 | 威海 | 67.1 |
33 | 山东齐鲁(威海)律师事务所 | 威海 | 65.2 |
34 | 山东两仪律师事务所 | 菏泽 | 65.1 |
35 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)临沂分所 | 临沂 | 64.9 |
36 | 山东诚功律师事务所 | 青岛 | 64.9 |
37 | 山东鸢都英合律师事务所 | 潍坊 | 64.7 |
38 | 山东康桥律师事务所 | 济南 | 64.7 |
39 | 山东圣义律师事务所 | 济南 | 64.4 |
40 | 山东明朗律师事务所 | 烟台 | 64.3 |
41 | 山东东方太阳律师事务所 | 日照 | 63.5 |
42 | 山东文康律师事务所 | 青岛 | 63.4 |
43 | 山东胶东律师事务所 | 威海 | 63.2 |
44 | 威海君达清算事务所有限公司 | 威海 | 63.2 |
45 | 山东民颂律师事务所 | 滨州 | 63.1 |
46 | 山东华信产权流动破产清算事务有限公司 | 济南 | 63.0 |
47 | 山东琴岛律师事务所 | 青岛 | 62.9 |
48 | 山东舜天律师事务所 | 济南 | 62.8 |
49 | 山东鲁信律师事务所 | 烟台 | 62.2 |
50 | 德州天衢有限责任会计师事务所 | 德州 | 62.0 |
51 | 山东公明政和律师事务所 | 济宁 | 62.0 |
52 | 山东康桥(东营)律师事务所 | 东营 | 61.4 |
53 | 烟台嘉信有限责任会计师事务所 | 烟台 | 61.2 |
54 | 山东郓州律师事务所 | 菏泽 | 61.1 |
55 | 山东东方未来律师事务所 | 威海 | 60.9 |
56 | 上海锦天城(青岛)律师事务所 | 青岛 | 60.8 |
57 | 山东天正平律师事务所 | 青岛 | 60.7 |
58 | 山东齐鲁(青岛)律师事务所 | 青岛 | 60.6 |
59 | 山东公允律师事务所 | 泰安 | 60.6 |
60 | 山东舜铭律师事务所 | 日照 | 60.4 |
61 | 山东法扬律师事务所 | 枣庄 | 59.9 |
62 | 山东颐衡律师事务所 | 青岛 | 59.8 |
63 | 山东睿扬律师事务所 | 济南 | 59.7 |
64 | 济宁晨曦有限责任会计师事务所 | 济宁 | 59.5 |
65 | 山东中昊律师事务所 | 济宁 | 59.0 |
66 | 山东法正会计师事务所有限公司 | 菏泽 | 58.9 |
67 | 山东达洋律师事务所 | 东营 | 58.8 |
68 | 山东国宗律师事务所 | 潍坊 | 58.8 |
69 | 北京市中伦(青岛)律师事务所 | 青岛 | 58.7 |
70 | 山东威扬律师事务所 | 威海 | 58.7 |
71 | 菏泽鲁瑞联合会计师事务所(普通合伙) | 菏泽 | 58.3 |
72 | 山东柳泉律师事务所 | 淄博 | 58.2 |
73 | 山东齐鲁(潍坊)律师事务所 | 潍坊 | 58.0 |
74 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | 青岛 | 57.9 |
75 | 山东上和律师事务所 | 临沂 | 57.8 |
76 | 山东弘誉律师事务所 | 威海 | 57.6 |
77 | 德州大正有限责任会计师事务所 | 德州 | 57.5 |
78 | 山东鸿信会计师事务所有限公司 | 临沂 | 57.5 |
79 | 山东瀛伟律师事务所 | 烟台 | 57.3 |
80 | 烟台瑞成资产清算有限公司 | 烟台 | 57.2 |
81 | 文登英达信有限责任会计师事务所 | 威海 | 57.2 |
82 | 山东康桥(青岛)律师事务所 | 青岛 | 57.2 |
83 | 山东中苑律师事务所 | 青岛 | 57.0 |
84 | 淄博双信志远有限责任会计师事务所 | 淄博 | 56.8 |
85 | 山东铭星律师事务所 | 临沂 | 56.7 |
86 | 山东德衡(淄博)律师事务所 | 淄博 | 56.7 |
87 | 威海铭信清算事务所有限公司 | 威海 | 56.4 |
88 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 | 青岛 | 56.2 |
89 | 临沂恒达信有限责任会计师事务所 | 临沂 | 56.2 |
90 | 山东明公律师事务所 | 枣庄 | 55.8 |
91 | 山东恺维律师事务所 | 威海 | 55.8 |
92 | 山东合清律师事务所 | 临沂 | 55.8 |
93 | 北京市盈科(济南)律师事务所 | 济南 | 55.8 |
94 | 山东元格律师事务所 | 滨州 | 55.8 |
95 | 山东志诚会计师事务所有限公司 | 威海 | 55.8 |
96 | 滨州华腾有限责任会计师事务所 | 滨州 | 55.6 |
97 | 山东康桥(淄博)律师事务所 | 淄博 | 55.3 |
98 | 山东建仑律师事务所 | 淄博 | 55.0 |
99 | 山东全正律师事务所 | 淄博 | 54.9 |
100 | 山东华信产权流动破产清算事务有限公司青岛分公司 | 青岛 | 54.8 |
101 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 | 临沂 | 54.7 |
102 | 聊城华越有限责任会计师事务所 | 聊城 | 54.7 |
103 | 北京市盈科(青岛)律师事务所 | 青岛 | 54.6 |
104 | 山东旭正有限责任会计师事务所 | 枣庄 | 54.6 |
105 | 山东北斗星辰律师事务所 | 威海 | 54.5 |
106 | 山东平正大律师事务所 | 济南 | 54.4 |
107 | 山东鲁北律师事务所 | 东营 | 54.4 |
108 | 威海同信润泰企业清算有限公司 | 威海 | 54.3 |
109 | 山东宝都律师事务所 | 潍坊 | 54.0 |
110 | 山东荣威律师事务所 | 威海 | 53.9 |
111 | 山东京鲁律师事务所 | 济南 | 53.9 |
112 | 山东同成律师事务所 | 泰安 | 53.8 |
113 | 山东百祥律师事务所 | 东营 | 53.6 |
114 | 山东仁诚会计师事务所有限公司 | 济宁 | 53.5 |
115 | 莱州宏正有限责任会计师事务所 | 烟台 | 53.4 |
116 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 济南 | 53.2 |
117 | 山东舜翔(聊城)律师事务所 | 聊城 | 53.0 |
118 | 天津中审联有限责任会计师事务所聊城分所 | 聊城 | 53.0 |
119 | 山东乾元律师事务所 | 烟台 | 52.8 |
120 | 山东德衡(济南)律师事务所 | 济南 | 52.6 |
121 | 山东龙头律师事务所 | 枣庄 | 52.5 |
122 | 山东德衡(潍坊)律师事务所 | 潍坊 | 52.4 |
123 | 山东岱松律师事务所 | 泰安 | 52.4 |
124 | 山东铭诚破产清算事务所有限公司 | 临沂 | 52.3 |
125 | 山东东信会计师事务所有限公司 | 青岛 | 52.2 |
126 | 山东金信达会计师事务所有限公司 | 济南 | 52.1 |
127 | 山东正本会计师事务所有限公司 | 潍坊 | 52.0 |
128 | 山东金长虹律师事务所 | 泰安 | 52.0 |
129 | 山东中立达律师事务所 | 威海 | 52.0 |
130 | 山东英天律师事务所 | 滨州 | 51.8 |
131 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | 济南 | 51.8 |
132 | 山东钟鼎律师事务所 | 威海 | 51.8 |
133 | 山东滕国律师事务所 | 枣庄 | 51.7 |
134 | 山东齐鲁(烟台)律师事务所 | 烟台 | 51.7 |
135 | 聊城恒大有限责任会计师事务所 | 聊城 | 51.6 |
136 | 烟台华信破产清算事务有限公司 | 烟台 | 51.2 |
137 | 泰和泰(济南)律师事务所 | 济南 | 51.1 |
138 | 济南合创清算事务有限公司 | 济南 | 51.1 |
139 | 山东三禾律师事务所 | 临沂 | 50.8 |
140 | 山东天华律师事务所 | 青岛 | 50.7 |
141 | 山东弘裕会计师事务所有限公司 | 济南 | 50.5 |
142 | 山东隆泰律师事务所 | 临沂 | 50.5 |
143 | 山东众成清泰(淄博)律师事务所 | 淄博 | 50.4 |
144 | 山东青大泽汇律师事务所 | 青岛 | 50.2 |
145 | 山东陆海律师事务所 | 日照 | 50.2 |
146 | 山东志城律师事务所 | 滨州 | 49.9 |
147 | 山东子诚律师事务所 | 淄博 | 49.7 |
148 | 山东一衡律师事务所 | 滨州 | 49.7 |
149 | 山东黄河律师事务所 | 滨州 | 49.6 |
150 | 上海锦天城(济南)律师事务所 | 济南 | 49.6 |
151 | 山东华田律师事务所 | 威海 | 49.5 |
152 | 山东万航律师事务所 | 聊城 | 49.4 |
153 | 山东众成清泰(城阳)律师事务所 | 青岛 | 49.2 |
154 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 济南 | 49.0 |
155 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 威海 | 49.0 |
156 | 山东九公律师事务所 | 德州 | 48.9 |
157 | 山东精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 潍坊 | 48.8 |
158 | 山东兴震律师事务所 | 济南 | 48.6 |
159 | 山东一衡重组清算服务有限公司 | 威海 | 48.4 |
160 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 烟台 | 48.2 |
161 | 山东荆河律师事务所 | 枣庄 | 48.2 |
162 | 山东大宇会计师事务所有限公司 | 临沂 | 47.9 |
163 | 山东同济律师事务所 | 烟台 | 47.8 |
164 | 山东海鲲律师事务所 | 青岛 | 47.7 |
165 | 山东西政律师事务所 | 烟台 | 47.6 |
166 | 山东民桥律师事务所 | 济宁 | 47.5 |
167 | 山东元鼎律师事务所 | 青岛 | 47.5 |
168 | 山东超然律师事务所 | 泰安 | 47.4 |
169 | 山东中展律师事务所 | 日照 | 47.4 |
170 | 山东海康律师事务所 | 青岛 | 47.3 |
171 | 北京德和衡(青岛)律师事务所 | 青岛 | 47.0 |
172 | 山东新华有限责任会计师事务所 | 潍坊 | 46.8 |
173 | 青岛大信英德会计师事务所有限公司 | 青岛 | 46.8 |
174 | 山东华林律师事务所 | 泰安 | 46.8 |
175 | 北京市京师(德州)律师事务所 | 德州 | 46.8 |
176 | 山东天陆新会计师事务所有限公司 | 烟台 | 46.7 |
177 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 威海 | 46.6 |
178 | 山东同方律师事务所 | 淄博 | 46.6 |
179 | 山东天健律师事务所 | 滨州 | 46.6 |
180 | 山东长和清算事务有限公司 | 淄博 | 46.5 |
181 | 山东国信资产清算有限公司 | 济南 | 46.4 |
182 | 山东光浩律师事务所 | 青岛 | 46.3 |
183 | 北京德恒(青岛)律师事务所(原山东柏瑞律师事务所) | 青岛 | 46.3 |
184 | 山东华彬会计师事务所有限公司 | 烟台 | 46.3 |
185 | 山东一和律师事务所 | 烟台 | 46.3 |
186 | 山东万桥律师事务所 | 青岛 | 46.1 |
187 | 上海段和段(青岛)律师事务所 | 青岛 | 46.1 |
188 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | 青岛 | 46.0 |
189 | 山东同盛会计师事务所有限公司 | 东营 | 45.9 |
190 | 山东中慧会计师事务所有限公司 | 菏泽 | 45.9 |
191 | 山东鲁韵正道律师事务所 | 菏泽 | 45.7 |
192 | 山东陶城律师事务所 | 菏泽 | 45.7 |
193 | 山东恒宇会计师事务所有限责任公司 | 临沂 | 45.7 |
194 | 山东启阳律师事务所 | 临沂 | 45.7 |
195 | 山东泰蒙律师事务所 | 临沂 | 45.6 |
196 | 山东民杰律师事务所 | 滨州 | 45.6 |
197 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 青岛 | 45.6 |
198 | 临沂元真有限责任会计师事务所 | 临沂 | 45.5 |
199 | 山东众成清泰(滨州)律师事务所 | 滨州 | 45.4 |
200 | 山东青阳律师事务所 | 泰安 | 45.3 |
201 | 山东诚正勤律师事务所 | 东营 | 45.3 |
202 | 山东鸿诚会计师事务所有限公司 | 临沂 | 45.3 |
203 | 山东致公律师事务所 | 淄博 | 45.3 |
204 | 山东忠信会计师事务所有限公司 | 枣庄 | 45.0 |
205 | 山东易安律师事务所 | 滨州 | 44.8 |
206 | 山东泰山法正律师事务所 | 泰安 | 44.7 |
207 | 北京大成(青岛)律师事务所 | 青岛 | 44.5 |
208 | 北京市京师(青岛)律师事务所 | 青岛 | 44.5 |
209 | 山东百正律师事务所 | 临沂 | 44.4 |
210 | 乳山泰和会计师事务所有限公司 | 威海 | 44.4 |
211 | 济宁经纬会计师事务所有限公司 | 济宁 | 44.4 |
212 | 山东诚公律师事务所 | 潍坊 | 44.3 |
213 | 聊城金石有限责任会计师事务所 | 聊城 | 44.2 |
214 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所 | 烟台 | 44.0 |
215 | 山东大明联合会计师事务所 | 东营 | 44.0 |
216 | 山东力维律师事务所 | 临沂 | 43.9 |
217 | 山东莫同律师事务所 | 滨州 | 43.7 |
218 | 山东德盛有限责任会计师事务所 | 青岛 | 43.7 |
219 | 山东齐岳律师事务所 | 青岛 | 43.7 |
220 | 山东恒岳律师事务所 | 东营 | 43.6 |
221 | 山东君诚仁和律师事务所 | 菏泽 | 43.6 |
222 | 山东邦易会计师事务所(普通合伙) | 烟台 | 43.3 |
223 | 山东宇澄律师事务所 | 临沂 | 43.3 |
224 | 山东中明会计师事务所有限公司 | 济南 | 43.2 |
225 | 山东高格律师事务所 | 东营 | 43.1 |
226 | 山东善国律师事务所 | 枣庄 | 42.8 |
227 | 山东鲁宁律师事务所 | 青岛 | 42.7 |
228 | 山东众立律师事务所 | 济宁 | 42.6 |
229 | 北京市京师(济南)律师事务所 | 济南 | 42.3 |
230 | 山东威海卫律师事务所 | 威海 | 42.3 |
231 | 山东宇明律师事务所 | 潍坊 | 42.3 |
232 | 北京金诚同达(济南)律师事务所 | 济南 | 42.2 |
233 | 山东信谊律师事务所 | 烟台 | 42.2 |
234 | 山东三合清算事务有限公司 | 烟台 | 42.1 |
235 | 山东德信有限责任会计师事务所 | 德州 | 42.0 |
236 | 山东中诚信律师事务所 | 青岛 | 42.0 |
237 | 山东中诚信会计师事务所有限公司 | 济南 | 42.0 |
238 | 山东山审会计师事务所有限公司 | 济南 | 41.6 |
239 | 山东纵观律师事务所 | 泰安 | 41.5 |
240 | 山东光岳会计师事务所 | 聊城 | 41.5 |
241 | 山东众成清泰(西海岸)律师事务所 | 青岛 | 41.4 |
242 | 山东道安律师事务所 | 青岛 | 41.1 |
243 | 山东阳尔律师事务所 | 日照 | 41.0 |
244 | 山东中强(潍坊)律师事务所 | 潍坊 | 40.9 |
245 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | 济南 | 40.9 |
246 | 山东健华律师事务所 | 威海 | 40.8 |
247 | 山东瀛众律师事务所 | 泰安 | 40.8 |
248 | 山东华赛律师事务所 | 青岛 | 40.7 |
249 | 山东荣法律师事务所 | 聊城 | 40.7 |
250 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 | 淄博 | 40.6 |
251 | 山东绍元律师事务所 | 烟台 | 40.4 |
252 | 山东领先律师事务所 | 东营 | 40.4 |
253 | 山东慎求律师事务所 | 临沂 | 40.3 |
254 | 北京市都城(菏泽)律师事务所 | 菏泽 | 40.3 |
255 | 山东嘉锐律师事务所 | 临沂 | 40.2 |
256 | 山东国信会计师事务所有限公司 | 烟台 | 40.0 |
257 | 日照益同有限责任会计师事务所 | 日照 | 40.0 |
258 | 山东鲁杰律师事务所 | 淄博 | 39.9 |
259 | 山东思昂律师事务所 | 德州 | 39.9 |
260 | 山东辰静律师事务所 | 济南 | 39.8 |
261 | 山东正航律师事务所 | 青岛 | 39.8 |
262 | 山东超信律师事务所 | 临沂 | 39.8 |
263 | 北京市金杜(青岛)律师事务所 | 青岛 | 39.7 |
264 | 山东商经律师事务所 | 济南 | 39.6 |
265 | 山东省金融资产管理股份有限公司 | 济南 | 39.6 |
266 | 山东骏博律师事务所 | 潍坊 | 39.5 |
267 | 山东文宇律师事务所 | 潍坊 | 39.5 |
268 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所 | 烟台 | 39.5 |
269 | 山东治恒律师事务所 | 济宁 | 39.4 |
270 | 山东德平律师事务所 | 威海 | 39.4 |
271 | 山东世纪星律师事务所 | 日照 | 39.4 |
272 | 山东法至上律师事务所 | 济宁 | 39.3 |
273 | 山东中明会计师事务所有限公司东营分所 | 东营 | 39.3 |
274 | 山东金润通律师事务所 | 青岛 | 39.1 |
275 | 山东德然律师事务所 | 泰安 | 39.0 |
276 | 山东一诺律师事务所 | 青岛 | 39.0 |
277 | 北京市盈科(淄博)律师事务所 | 淄博 | 38.9 |
278 | 山东振鲁会计师事务所有限公司 | 济南 | 38.8 |
279 | 山东鉴鑫会计师事务所有限公司 | 滨州 | 38.8 |
280 | 东营天正清算事务所有限公司 | 东营 | 38.8 |
281 | 山东真谛律师事务所 | 枣庄 | 38.7 |
282 | 山东今海瑞律师事务所 | 临沂 | 38.7 |
283 | 泰安泰岳联合会计师事务所(普通合伙) | 泰安 | 38.7 |
284 | 山东平和律师事务所 | 烟台 | 38.7 |
285 | 上海段和段(济南)律师事务所 | 济南 | 38.7 |
286 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | 济南 | 38.6 |
287 | 山东扬衡律师事务所 | 烟台 | 38.6 |
288 | 山东豪德律师事务所 | 潍坊 | 38.6 |
289 | 山东启新有限责任会计师事务所 | 淄博 | 38.5 |
290 | 山东正洋律师事务所 | 青岛 | 38.5 |
291 | 山东大明有限责任会计师事务所 | 青岛 | 38.4 |
292 | 山东欣业来律师事务所 | 烟台 | 38.1 |
293 | 山东仲泰有限责任会计师事务所 | 淄博 | 37.9 |
294 | 山东康桥(烟台)律师事务所 | 烟台 | 37.9 |
295 | 山东乾恒律师事务所 | 青岛 | 37.9 |
296 | 山东齐鲁(东营)律师事务所 | 东营 | 37.7 |
297 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 | 济南 | 37.7 |
298 | 山东劳谦律师事务所 | 青岛 | 37.7 |
299 | 山东文景律师事务所 | 烟台 | 37.7 |
300 | 威海华地土地房地产评估有限公司 | 威海 | 37.6 |
301 | 山东胜途律师事务所 | 济宁 | 37.5 |
302 | 山东津城律师事务所 | 东营 | 37.5 |
303 | 山东聚祥律师事务所 | 日照 | 37.4 |
304 | 山东众成清泰(烟台)律师事务所 | 烟台 | 37.4 |
305 | 山东东岳律师事务所 | 泰安 | 37.3 |
306 | 山东联邦律师事务所 | 潍坊 | 37.2 |
307 | 山东瀚晖律师事务所 | 潍坊 | 37.2 |
308 | 山东高行律师事务所 | 济南 | 37.0 |
309 | 山东福阳律师事务所 | 烟台 | 37.0 |
310 | 山东梁邹律师事务所 | 滨州 | 37.0 |
311 | 山东康桥(临沂)律师事务所 | 临沂 | 36.9 |
312 | 山东东慧会计师事务所有限公司 | 滨州 | 36.8 |
313 | 青岛仲勋志同有限责任会计师事务所 | 青岛 | 36.8 |
314 | 山东锦春律师事务所 | 泰安 | 36.8 |
315 | 山东铭信律师事务所 | 临沂 | 36.8 |
316 | 山东康桥(济宁)律师事务所 | 济宁 | 36.7 |
317 | 山东豪才律师事务所 | 济南 | 36.7 |
318 | 山东泰诚律师事务所 | 泰安 | 36.5 |
319 | 山东宏易律师事务所 | 济宁 | 36.5 |
320 | 临清联信正清有限责任会计师事务所 | 聊城 | 36.5 |
321 | 山东兴齐律师事务所 | 德州 | 36.4 |
322 | 山东锦海盛律师事务所 | 青岛 | 36.4 |
323 | 山东开言律师事务所 | 滨州 | 36.3 |
324 | 山东弘刚会计师事务所(普通合伙) | 德州 | 36.3 |
325 | 北京市中银(青岛)律师事务所 | 青岛 | 36.2 |
326 | 山东润杰律师事务所 | 青岛 | 36.2 |
327 | 山东正大信会计师事务所有限公司 | 东营 | 36.2 |
328 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 | 枣庄 | 36.1 |
329 | 山东万兴德会计师事务所有限公司 | 临沂 | 36.1 |
330 | 山东万信律师事务所 | 潍坊 | 36.1 |
331 | 山东运策律师事务所 | 青岛 | 36.1 |
332 | 山东息相通律师事务所 | 烟台 | 36.0 |
333 | 济南市破产清算事务有限公司 | 济南 | 35.9 |
334 | 山东诚杰律师事务所 | 临沂 | 35.9 |
335 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)济宁分所 | 济宁 | 35.9 |
336 | 山东律苑律师事务所 | 日照 | 35.9 |
337 | 山东和安律师事务所 | 青岛 | 35.9 |
338 | 山东鸿源律师事务所 | 威海 | 35.8 |
339 | 山东鲁祥律师事务所 | 潍坊 | 35.8 |
340 | 山东百灵律师事务所 | 烟台 | 35.8 |
341 | 山东汇东律师事务所 | 淄博 | 35.7 |
342 | 山东文鼎律师事务所 | 青岛 | 35.7 |
343 | 山东联森律师事务所 | 聊城 | 35.7 |
344 | 山东文济律师事务所 | 烟台 | 35.5 |
345 | 山东同心达律师事务所 | 聊城 | 35.5 |
346 | 山东天成联合会计师事务所 | 滨州 | 35.5 |
347 | 山东江河海律师事务所 | 青岛 | 35.4 |
348 | 北京市观韬(济南)律师事务所 | 济南 | 35.3 |
349 | 山东齐征律师事务所 | 东营 | 35.2 |
350 | 山东金华表律师事务所 | 济宁 | 35.0 |
351 | 青岛正明有限责任会计师事务所 | 青岛 | 35.0 |
个人名单(62名)
序号 | 姓名 | 所在机构名称 | 所属辖区 | 得分 |
1 | 朱峰 | 北京德恒(济南)律师事务所 | 济南 | 92.0 |
2 | 胡明 | 山东德衡律师事务所 | 青岛 | 82.0 |
3 | 王卫东 | 山东时中律师事务所 | 威海 | 78.0 |
4 | 耿国玉 | 山东众成清泰(济南)律师事务所 | 济南 | 77.0 |
5 | 孙瑞玺 | 山东达洋律师事务所 | 东营 | 75.0 |
6 | 孙家磊 | 山东环周律师事务所 | 济南 | 75.0 |
7 | 黎汝志 | 山东众成清泰(济南)律师事务所 | 济南 | 75.0 |
8 | 姜亮 | 烟台瑞成资产清算有限公司 | 烟台 | 73.0 |
9 | 高秀峰 | 北京德恒(济南)律师事务所 | 济南 | 73.0 |
10 | 刘鹏 | 山东大地人律师事务所 | 淄博 | 72.0 |
11 | 邵珠钦 | 山东衡正源律师事务所 | 临沂 | 71.0 |
12 | 杨丽 | 国浩律师(青岛)事务所 | 青岛 | 71.0 |
13 | 王攀 | 烟台瑞成资产清算有限公司 | 烟台 | 69.0 |
14 | 李洪君 | 山东英天律师事务所 | 滨州 | 68.5 |
15 | 陈君 | 山东衡正源律师事务所 | 临沂 | 67.5 |
16 | 孙萍萍 | 山东大地人律师事务所 | 淄博 | 67.0 |
17 | 韩强 | 山东凌云志律师事务所 | 威海 | 66.0 |
18 | 王传生 | 山东东方未来律师事务所 | 威海 | 65.0 |
19 | 谢玉泉 | 山东鲁北律师事务所 | 东营 | 65.0 |
20 | 孙易 | 新联谊会计师事务所有限公司临沂分所 | 临沂 | 65.0 |
21 | 马士彬 | 山东众成清泰(济南)律师事务所 | 济南 | 65.0 |
22 | 胡晓婷 | 山东大地人律师事务所 | 淄博 | 64.0 |
23 | 周善科 | 山东德衡律师事务所 | 青岛 | 63.0 |
24 | 程修常 | 山东牡丹会计师事务所有限公司 | 菏泽 | 63.0 |
25 | 王海东 | 山东中强(潍坊)律师事务所 | 潍坊 | 63.0 |
26 | 王其习 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司临沂分所 | 临沂 | 63.0 |
27 | 王洁琼 | 北京德恒(济南)律师事务所 | 济南 | 62.0 |
28 | 封延会 | 山东正大至诚律师事务所 | 淄博 | 62.0 |
29 | 杜永峰 | 山东胶东律师事务所 | 威海 | 61.0 |
30 | 刘玉岚 | 山东正义之光律师事务所 | 东营 | 61.0 |
31 | 王峰 | 山东正大至诚律师事务所 | 淄博 | 60.5 |
32 | 刘胜建 | 山东郓州律师事务所 | 菏泽 | 60.5 |
33 | 张海荣 | 山东康桥(东营)律师事务所 | 东营 | 60.5 |
34 | 于凌波 | 山东胶东律师事务所 | 威海 | 60.0 |
35 | 李雪花 | 山东众成清泰(济南)律师事务所 | 济南 | 60.0 |
36 | 王希国 | 山东诚正勤律师事务所 | 东营 | 60.0 |
37 | 梁决泰 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司临沂分所 | 临沂 | 60.0 |
38 | 张兆伟 | 山东正之源律师事务所 | 临沂 | 60.0 |
39 | 孙书铭 | 山东天正平律师事务所 | 青岛 | 59.5 |
40 | 国辉 | 山东弘誉律师事务所 | 威海 | 59.0 |
41 | 陈士乾 | 山东文思达律师事务所 | 济宁 | 59.0 |
42 | 田素东 | 山东文思达律师事务所 | 济宁 | 58.5 |
43 | 何茂进 | 山东牡丹会计师事务所有限公司 | 菏泽 | 58.0 |
44 | 邹钧 | 山东瀛伟律师事务所 | 烟台 | 57.5 |
45 | 张德军 | 北京大成(济南)律师事务所 | 济南 | 57.0 |
46 | 侯继山 | 山东德衡律师事务所 | 青岛 | 57.0 |
47 | 李强 | 山东自胜律师事务所 | 菏泽 | 57.0 |
48 | 贾茂远 | 山东众成清泰(淄博)律师事务所 | 淄博 | 57.0 |
49 | 王岩 | 山东法扬律师事务所 | 枣庄 | 56.5 |
50 | 赵进 | 山东青阳律师事务所 | 泰安 | 54.0 |
51 | 杨成 | 山东海洋律师事务所 | 日照 | 54.0 |
52 | 于晓娟 | 山东中强(潍坊)律师事务所 | 潍坊 | 54.0 |
53 | 王衍康 | 山东舜翔(聊城)律师事务所 | 聊城 | 53.5 |
54 | 朱士刚 | 山东龙头律师事务所 | 枣庄 | 53.0 |
55 | 钟巍 | 山东钟鼎律师事务所 | 威海 | 53.0 |
56 | 王立新 | 山东正大至诚律师事务所 | 淄博 | 52.0 |
57 | 唐宗队 | 山东众成清泰(城阳)律师事务所 | 青岛 | 51.0 |
58 | 刘玲 | 济南合创清算事务有限公司 | 济南 | 50.5 |
59 | 陈兴国 | 山东同成律师事务所 | 泰安 | 50.5 |
60 | 汪涛 | 山东同成律师事务所 | 泰安 | 50.5 |
61 | 施磊 | 山东元格律师事务所 | 滨州 | 50.0 |
62 | 李永成 | 山东衡正源律师事务所 | 临沂 | 50.0 |