2023年度经济专业技术资格考试(初中级)湖南考区成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2023年度经济专业技术资格考试(初中级)考生成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
| 1 | 谢敏 | 011430105002025 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 2 | 王勇 | 011430301002022 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 3 | 郭露 | 011430301004056 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 4 | 鲁鑫浪 | 011430601007037 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 5 | 李璐 | 011432801004022 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 6 | 刘刚 | 031430105011049 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 7 | 龙青兰 | 031432501003029 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 8 | 孙梦怡 | 051430103006023 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 9 | 刘彩霞 | 051430105004007 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 10 | 旷志高 | 051430105012041 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 11 | 刘婕 | 051430401008007 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 12 | 刘玉婷 | 051430401008011 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 13 | 田伟 | 051430601003006 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 14 | 帅柳 | 051432301001016 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 15 | 李芬 | 062432801001041 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 16 | 石天 | 071430101008101 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 17 | 周明 | 071430101009038 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 18 | 黎涛 | 071430103015040 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 19 | 尹炎 | 071430105004018 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 20 | 欧萌 | 071430105010010 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 21 | 刘杰灵 | 071430105011038 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 22 | 占雷 | 071430201004079 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 23 | 刘名扬 | 071430201005053 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 24 | 朱晓军 | 071430201006020 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 25 | 周翼 | 071430301002009 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 26 | 胡贝贝 | 071430401007021 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 27 | 黄阳 | 071430501003017 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 28 | 王梦 | 071430801001038 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 29 | 吴越 | 071432501004029 | 经济基础知识(中级) | 与公布成绩一致 |
| 30 | 张爱容 | 042430601005027 | 专业知识和实务(财政税收)中级 | 与公布成绩一致 |
| 31 | 黄阳 | 082430501003017 | 专业知识和实务(工商管理)中级 | 与公布成绩一致 |
| 32 | 范家明 | 022430101001018 | 专业知识和实务(建筑与房地产经济)中级 | 与公布成绩一致 |
| 33 | 王彭珺 | 022432901003007 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 |
| 34 | 马思宇 | 082430708001016 | 专业知识和实务(金融)中级 | 与公布成绩一致 |
| 35 | 夏露 | 022430104007021 | 专业知识和实务(旅游经济)中级 | 与公布成绩一致 |
| 36 | 李姗 | 062430201004071 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 |
| 37 | 朱爱萍 | 062430708007041 | 专业知识和实务(人力资源管理)中级 | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2023年1月22日



