关于四川省会计高端人才培养工程(行政事业类三期)培养对象选拔考试有关事项的公告
四川省会计高端人才培养工程(行政事业类三期)培养对象报名及资格审查工作已经结束,按照工作安排,将于近期举行选拔考试,现将相关事项及准考人员名单公告如下:
一、考试时间
2021年10月23日(星期六) 下午14:
二、考试地点
四川财经职业学院至诚楼(B栋)109、110、112、113教室
(成都市龙泉驿区驿都西路4111号)
三、考试范围
考试题型均为案例分析题,主要考核学员平时对专业知识的积累,以及对国家时事政治、财经政策、社会热点等的关注和理解。试卷满分为100分,考试时间为3小时。考试内容主要涉及管理会计、财务及资产管理、会计准则与会计制度、风险管理与内部控制等。
四、考试方式
闭卷笔试
五、注意事项
(一)请考生注意近期自我健康管理,通过微信小程序“天府健康通”申请本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。所有考生须持开考前48小时以内的核酸检测阴性报告参加考试。
(二)考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离或仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加笔试的考生,视为主动放弃笔试资格。
(三)本次考试为闭卷笔试,考场为考生统一提供草稿纸。考试开始前30分钟,经现场测量体温正常且无咳嗽等呼吸道异常情况者凭本人身份证、“天府健康码(绿码)”和核酸检测阴性报告签到后进入考场参加考试。考试开始30分钟后,考生不得进入考场参加考试。开考60分钟后考生方可交卷离开考场。考试结束后,试卷和草稿纸由监考人员统一收回,考生不得带出考场,违者按违反考试纪律处理。
(四)考生可以携带免套非立式不带存储功能的电子计算器参加考试。考生进入考场时,应将除身份证、笔、计算器之外的其他物品(手机、电子设备应设置成关机状态)存放在监考人员指定的物品存放处,违者按违反考试纪律处理。
(五)考生应自觉遵守考场秩序,尊重并自觉接受监考人员的监督和检查,保持考场安静,遇到问题应当举手向监考人员示意。
(六)考生往返途中,应按疫情防控要求做好个人防护,自觉遵守疫情防控各项规定和考点管理要求。
六、其他事项
考试结束后根据笔试排名确定面试人员名单,面试人员名单和面试时间、地点等事项将于2021年11月中旬在四川省财政厅官网(http://czt.sc.gov.cn/)、重庆市财政局官网(http://czj.cq.gov.cn/bsfw_268/hjzj/xxfb_31627/)予以公告。
附件:准考人员名单
四川省财政厅
2021年10月9日
附件:
准考人员名单
| 编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 黄玲 | 女 | 攀枝花市第七高级中学校 |
| 2 | 罗琳 | 女 | 攀枝花市救助站 |
| 3 | 张诗瑶 | 女 | 攀枝花市中心医院 |
| 4 | 张宇 | 男 | 攀枝花市中心医院 |
| 5 | 宿昭德 | 男 | 攀枝花市第二人民医院 |
| 6 | 张志鹏 | 男 | 四川广播电视台 |
| 7 | 徐星星 | 女 | 四川广播电视台 |
| 8 | 魏刚正 | 男 | 四川广播电视台 |
| 9 | 李春林 | 男 | 四川广播电视台 |
| 10 | 王莉 | 女 | 四川省革命伤残军人休养院 |
| 11 | 王双 | 男 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
| 12 | 陈辰 | 男 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
| 13 | 庞倩 | 女 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
| 14 | 段家涛 | 男 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
| 15 | 朱勇 | 男 | 四川省园艺作物技术推广总站 |
| 16 | 余德萍 | 女 | 甘孜州交通运行监测中心 |
| 17 | 汪晶 | 女 | 电子科技大学 |
| 18 | 刘曲波 | 女 | 四川省食品药品学校 |
| 19 | 曾坤琼 | 女 | 四川省减灾中心 |
| 20 | 程志勇 | 男 | 中共四川省委办公厅 |
| 21 | 陈新 | 女 | 四川省水利厅 |
| 22 | 宋为 | 女 | 四川省图书馆 |
| 23 | 黄杰 | 男 | 四川省防灾减灾教育馆 |
| 24 | 张娟 | 女 | 广元市科技创新服务中心 |
| 25 | 邹小燕 | 女 | 广元市园林绿化事务中心 |
| 26 | 何明华 | 女 | 广元市苍溪县融媒体中心 |
| 27 | 钟政 | 男 | 四川省冶金地质勘查局六0四大队 |
| 28 | 张明蓉 | 女 | 四川同圣兴广土地整理有限责任公司 |
| 29 | 伏利 | 女 | 广元市朝天区人民医院 |
| 30 | 李筠 | 女 | 四川省农业机械研究设计院 |
| 31 | 穆秋菊 | 女 | 四川省直属机关玉泉幼儿园 |
| 32 | 戴红梅 | 女 | 四川省省级住房公积金管理中心 |
| 33 | 周光宇 | 女 | 成都市电影集团有限责任公司 |
| 34 | 刘纪兰 | 女 | 达州市中心血站 |
| 35 | 陈俊帆 | 男 | 达州市开江县红十字会 |
| 36 | 周虹邑 | 女 | 达州市茶果技术推广站 |
| 37 | 彭霞 | 女 | 雅安市人民医院 |
| 38 | 王丽艳 | 女 | 雅安市疾病预防控制中心 |
| 39 | 杨金琼 | 女 | 雅安市中医院 |
| 40 | 文娟 | 女 | 雅安市人民医院 |
| 41 | 向强英 | 女 | 汉源县财政局 |
| 42 | 丁国民 | 男 | 雅安市雨城区财政局 |
| 43 | 陈刚梅 | 女 | 绵阳市中心医院 |
| 44 | 李战静 | 女 | 绵阳四0四医院 |
| 45 | 王春蓉 | 女 | 绵阳四0四医院 |
| 46 | 莫少赟 | 男 | 绵阳四0四医院 |
| 47 | 胡冬梅 | 女 | 四川省绵阳中学 |
| 48 | 肖建军 | 女 | 绵阳市第三人民医院 |
| 49 | 胥丹 | 女 | 绵阳市第三人民医院 |
| 50 | 周心理 | 女 | 绵阳市建设工程技术服务中心 |
| 51 | 孙巧玉 | 女 | 绵阳市涪城区卫生健康局 |
| 52 | 邱明虎 | 男 | 江油市财政投资评审管理中心 |
| 53 | 郑长琴 | 女 | 绵阳科技城科教创业园区财政局 |
| 54 | 钟辉 | 男 | 绵阳市财政局 |
| 55 | 刘莉 | 女 | 内江市计量测试研究所 |
| 56 | 李名 | 女 | 内江市第六人民医院 |
| 57 | 袁伟 | 女 | 内江市市中区城市管理综合行政执法大队 |
| 58 | 刘小菱 | 女 | 内江市第一人民医院 |
| 59 | 向冰 | 女 | 四川省农业科学院分析测试中心 |
| 60 | 邓燕 | 女 | 巴中市恩阳区疾病预防控制中心 |
| 61 | 李雪 | 女 | 四川巴中粮食质量监测站 |
| 62 | 罗建华 | 女 | 巴中市恩阳区人民医院 |
| 63 | 向彩虹 | 女 | 巴中市总工会 |
| 64 | 赵丽 | 女 | 巴中市巴州区医疗保障局 |
| 65 | 胡玲丽 | 女 | 茂县市场监督管理局 |
| 66 | 张琼 | 女 | 茂县医疗保障事务中心 |
| 67 | 罗敏 | 女 | 阿坝州财政局 |
| 68 | 杨梦 | 女 | 阿坝州小金县交通运输局 |
| 69 | 舒照蓉 | 女 | 阿坝州中等职业技术学校 |
| 70 | 陈容 | 女 | 宜宾市江安县中医医院 |
| 71 | 曾华 | 男 | 宜宾市教育科学研究所 |
| 72 | 周琳 | 女 | 宜宾职业技术学院 |
| 73 | 谭艳 | 女 | 中共长宁县委宣传部 |
| 74 | 陈虹 | 女 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 75 | 冯学良 | 男 | 遂宁市中医院 |
| 76 | 柴燕 | 女 | 四川公信会计师事务所有限公司 |
| 77 | 肖建梅 | 女 | 大英县人民医院 |
| 78 | 罗黎 | 男 | 中国人民银行遂宁市中心支行 |
| 79 | 朱蔺兰 | 女 | 古蔺县中医医院 |
| 80 | 罗伟 | 男 | 合江县会计委派管理中心 |
| 81 | 张春燕 | 女 | 泸州市水务局 |
| 82 | 刘广丽 | 女 | 乐山职业技术学院 |
| 83 | 冷燕 | 女 | 沐川县财政局 |
| 84 | 张滔 | 女 | 乐山市市中区公路建设服务中心 |
| 85 | 吴畏 | 男 | 乐山市沙湾区医疗保障局 |
| 86 | 颜瑛 | 女 | 乐山农业投资开发(集团)有限公司 |
| 87 | 袁太万 | 男 | 峨眉山市第三中学 |
| 88 | 成俸 | 女 | 华蓥市交通运输局 |
| 89 | 凡天兰 | 女 | 广安市广安区财政投资评审中心 |
| 90 | 张雪莲 | 女 | 德阳市交通运输应急指挥中心 |
| 91 | 邓志红 | 女 | 德阳市第二人民医院 |
| 92 | 余文敏 | 女 | 德阳市第二人民医院 |
| 93 | 林婧 | 女 | 德阳市救助管理站 |
| 94 | 张强 | 男 | 四川宏华石油设备有限公司 |
| 95 | 林俐 | 女 | 德阳市人民医院 |
| 96 | 张蓉 | 女 | 四川省东汽八一中学 |
| 97 | 田亚梅 | 女 | 四川省烟草公司德阳市公司 |
| 98 | 杨金攀 | 女 | 广汉市人力资源和社会保障局 |
| 99 | 钟立军 | 男 | 自贡市气象局 |
| 100 | 宗清华 | 男 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 |
| 101 | 张余 | 女 | 自贡市社会福利和康复治疗中心 |
| 102 | 杨小燕 | 女 | 自贡市沿滩区机关事务服务中心 |
| 103 | 王敬平 | 男 | 自贡市住房公积金管理中心 |
| 104 | 冯英 | 女 | 自贡市中医院 |
| 105 | 陈秀均 | 女 | 自贡市中医院 |
| 106 | 刘贵芬 | 女 | 自贡市沿滩区黄市镇卫生院 |
| 107 | 罗巧玲 | 女 | 自贡市第一人民医院 |
| 108 | 钟龙祥 | 女 | 荣县人民医院 |
| 109 | 龚谦 | 男 | 荣县中医医院 |
| 110 | 饶谋瑜 | 女 | 自贡市荣县财政局 |
| 111 | 吴淑辉 | 女 | 荣县老年大学 |
| 112 | 谢晓旭 | 女 | 荣县交通工程建设管理服务中心 |
| 113 | 陈小燕 | 女 | 荣县土地开发整理中心 |
| 114 | 蒋莹 | 女 | 荣县农村社会养老保险管理局 |
| 115 | 李正香 | 女 | 凉山州预算编审中心 |
| 116 | 胡争气 | 男 | 凉山州第五人民医院 |
| 117 | 黄春 | 男 | 德昌县财政局 |
| 118 | 陈佳 | 女 | 会东县基层医疗卫生财务集中核算中心 |
| 119 | 毛泽蕾 | 女 | 凉山州第二人民医院 |
| 120 | 张鑫 | 女 | 会东县基层医疗卫生财务集中核算中心 |
| 121 | 彭再钦 | 女 | 凉山州预算编审中心 |
| 122 | 李欢 | 女 | 宁南县人民医院 |
| 123 | 宋华秀 | 男 | 宁南县财政局 |
| 124 | 方芝玉 | 女 | 凉山州自然资源局 |
| 125 | 成镓均 | 男 | 南充市高坪区人民检察院 |
| 126 | 张守春 | 男 | 南充市疾病预防控制中心 |
| 127 | 王蒙 | 女 | 南部县收费票据服务中心 |
| 128 | 黄超群 | 女 | 仪陇县财政局 |
| 129 | 张小兵 | 男 | 南充市高坪区人民医院 |
| 130 | 高萍 | 女 | 南充市中心医院 |
| 131 | 赵映清 | 女 | 阆中市文化和旅游局 |
| 132 | 王丽 | 女 | 四川智魔王智能科技股份有限公司 |
| 133 | 邹良源 | 男 | 国营川西机器厂 |
| 134 | 刘侨伊 | 女 | 成都市第四人民医院 |
| 135 | 张雅立 | 女 | 四川中衡安信会计师事务所有限公司 |
| 136 | 代亚军 | 女 | 成都市不动产登记中心 |
| 137 | 何晓辉 | 女 | 成都交投淮州新城投资运营有限公司 |
| 138 | 蒋晓锋 | 男 | 成都交投淮州新城投资运营有限公司 |
| 139 | 罗璇 | 女 | 成都金控融资担保有限公司 |
| 140 | 杨飞 | 男 | 成都交投建设有限公司 |
| 141 | 黎栩杞 | 女 | 成都市住房专项维修资金管理服务中心 |
| 142 | 陈庆莉 | 女 | 成都市技师学院 |
| 143 | 樊静 | 女 | 成都市技师学院 |
| 144 | 唐婧贤 | 女 | 成都市城市地下综合管廊监管服务中心 |
| 145 | 朱晖 | 男 | 成都市技师学院 |
| 146 | 曾静 | 女 | 成都农商银行 |
| 147 | 蒲洪泉 | 男 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 148 | 王薇 | 女 | 成都兴城投资集团有限公司 |
| 149 | 吴伟 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 |
| 150 | 张汇 | 女 | 成都农业科技职业学院 |
| 151 | 李昌伟 | 男 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 152 | 孙高翔 | 男 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 153 | 蒋丽丽 | 女 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 154 | 张承锋 | 男 | 成都市节约用水监管事务中心 |
| 155 | 乐宇 | 男 | 成都产业投资集团有限公司 |
| 156 | 陈锐 | 男 | 成都市动物疫病预防控制中心 |
| 157 | 杨丹 | 女 | 成都农村商业银行股份有限公司 |
| 158 | 芶欧敏 | 女 | 成都市城市道路桥梁监管服务中心 |
| 159 | 陈炯 | 男 | 成都市公安局交通警察支队 |
| 160 | 杨兴蓉 | 女 | 成都金控置业有限公司 |
| 161 | 周长明 | 男 | 成都金控置业有限公司 |
| 162 | 时艳华 | 女 | 成都交子金融控股集团有限公司 |
| 163 | 杨慧 | 女 | 成都工业职业技术学院 |
| 164 | 张庆 | 女 | 成都交投智慧停车产业发展有限公司 |
| 165 | 张莹 | 女 | 成都市第三人民医院 |
| 166 | 曾茜 | 女 | 成都市第三人民医院 |
| 167 | 高写庭 | 女 | 成都市第三人民医院 |
| 168 | 张思 | 女 | 成都产业投资集团有限公司 |
| 169 | 王涛 | 男 | 中国银河证券股份有限公司四川分公司 |
| 170 | 代志勇 | 男 | 成都建工集团有限公司 |
| 171 | 李靖 | 女 | 成都建工集团有限公司 |
| 172 | 简云科 | 男 | 成都建工集团有限公司直属公司 |
| 173 | 何涛 | 女 | 成都建工预筑科技有限公司 |
| 174 | 方强 | 男 | 成都建工工业设备安装有限公司 |
| 175 | 刘昱璇 | 女 | 成都建工第三建筑工程有限公司 |
| 176 | 杨馨宜 | 女 | 成都市第二人民医院 |
| 177 | 刘骁骊 | 女 | 成都市第二人民医院 |
| 178 | 钟知言 | 女 | 成都市第二人民医院 |
| 179 | 李凤 | 女 | 四川天府新区人民医院 |
| 180 | 魏万明 | 男 | 中铁成都科学技术研究院有限公司 |
| 181 | 付蓉芳 | 女 | 简阳市会计委派管理中心 |
| 182 | 任晓红 | 女 | 都江堰市农业农村局 |
| 183 | 潘玉林 | 女 | 成都市武侯区财政局 |
| 184 | 周翔 | 男 | 成都市武侯区财政局 |
| 185 | 钟燕冬 | 女 | 成都市武侯区卫生健康局 |
| 186 | 张平 | 女 | 四川人民出版社有限公司 |
| 187 | 王立正 | 男 | 成都市新都区智能家居产业城管理委员会 |
| 188 | 王倩 | 女 | 成都市新都区综合刑侦执法局 |
| 189 | 黄华基 | 女 | 成都市新都区第二人民医院 |
| 190 | 李光惠 | 女 | 成都市龙泉驿区中医医院 |
| 191 | 王辉 | 女 | 成都市龙泉驿区财政局 |
| 192 | 韩梅 | 女 | 蒲江县人民法院 |
| 193 | 张莉萍 | 女 | 成都市青白江区财政局 |
| 194 | 程枭枭 | 女 | 成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局 |
| 195 | 任泽兰 | 女 | 成都市成华区人力资源和社会保障局 |
| 196 | 何茂春 | 男 | 成都市温江区财政局 |
| 197 | 陈雯霞 | 女 | 成都市金牛区融媒体中心 |
| 198 | 王运陈 | 男 | 四川农业大学管理学院 |
| 199 | 王英 | 女 | 国家税务总局成都市锦江区税务局 |
| 200 | 刘波 | 女 | 自然资源部四川基础地理信息中心 |
| 201 | 丁敏 | 女 | 四川省交通运输厅 |
| 202 | 李阳 | 女 | 四川省交通运输厅 |
| 203 | 叶纲 | 男 | 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 |
| 204 | 袁飞 | 男 | 四川省残疾人联合会 |
| 205 | 周洪英 | 女 | 资阳城投雁兴商贸有限责任公司 |
| 206 | 赵合战 | 男 | 四川省肿瘤医院 |
| 207 | 许芳 | 女 | 四川省肿瘤医院 |
| 208 | 陈展 | 女 | 四川省肿瘤医院 |
| 209 | 胡英 | 女 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 |
| 210 | 莫宁 | 男 | 电子科技大学 |
| 211 | 李丽 | 女 | 四川测绘地理信息局 |
| 212 | 孙文平 | 男 | 四川省财政厅 |
| 213 | 万娜 | 女 | 四川体育职业学院 |
| 214 | 刘国雄 | 男 | 四川省福利彩票发行中心 |
| 215 | 钟虹苓 | 女 | 四川省嘉州监狱 |
| 216 | 沈贤芬 | 女 | 四川省嘉州监狱 |
| 217 | 白小雪 | 女 | 四川省原子能研究院 |
| 218 | 赵琳 | 女 | 四川省农业机械鉴定站 |
| 219 | 罗碧 | 女 | 四川省农业机械鉴定站 |
| 220 | 朱英 | 女 | 四川省盐业学校 |
| 221 | 龚妍 | 女 | 中国共产主义青年团四川省团校 |
| 222 | 张玲 | 女 | 四川大学华西第四医院 |
| 223 | 杜娴 | 女 | 四川省林业和草原科学技术推广总站 |
| 224 | 黄寒 | 女 | 四川省林业和草原宣传中心 |
| 225 | 李燕 | 女 | 四川省林业和草原调查规划院 |
| 226 | 刘秋宇 | 女 | 四川大学 |
| 227 | 周思维 | 女 | 四川大学 |
| 228 | 杨华 | 女 | 成都博物馆 |
| 229 | 张阳进 | 女 | 四川省煤田地质局一三七队 |
| 230 | 苏晓琪 | 男 | 四川省煤田地质局一三七队 |
| 231 | 冯琳 | 女 | 四川省卫生健康委员会 |
| 232 | 杨举文 | 男 | 四川省人民医院 |
| 233 | 童文娟 | 女 | 四川省第四人民医院 |
| 234 | 王滨 | 女 | 四川省妇幼保健院 |
| 235 | 张春艳 | 女 | 四川省人民医院 |
| 236 | 陈霞 | 女 | 四川省卫生健康宣传教育中心 |
| 237 | 陈颖聪 | 男 | 四川省疾病预防控制中心 |
| 238 | 周洪 | 女 | 四川省人民医院 |
| 239 | 李晓燕 | 女 | 西南医科大学附属医院 |
| 240 | 冯晴 | 女 | 四川省人民医院 |
| 241 | 陈小波 | 男 | 四川省精神医学中心 |
| 242 | 张颂华 | 女 | 四川大学 |
| 243 | 杨萌 | 女 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
| 244 | 刘晓虹 | 女 | 四川省医疗保障事务中心 |
| 245 | 杨昕月 | 女 | 四川省财政投资评审中心 |
| 246 | 刘建琴 | 女 | 四川省广播电视局520台 |
| 247 | 吴永谦 | 女 | 四川大学 |
| 248 | 王猛 | 男 | 贵州建工集团有限公司成都分公司 |
| 249 | 宁凤 | 女 | 眉山市东坡区穆家沟水库管理处 |
| 250 | 梁居中 | 男 | 眉山市预算编审中心 |
| 251 | 吴静 | 女 | 眉山市东坡区预防控制中心 |
| 252 | 游露 | 女 | 甘眉工业园区管理委员会 |
| 253 | 高燕芳 | 女 | 眉山市检察院 |
| 254 | 胡玲 | 女 | 眉山市检察院 |
| 255 | 秦大凌 | 女 | 眉山市财政局 |
| 256 | 余爱琼 | 女 | 眉山市东坡区农业农村局 |
| 257 | 张璨 | 女 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 258 | 卿颖 | 女 | 四川省建筑职业技术学院 |
| 259 | 周燕 | 女 | 四川省建筑职业技术学院 |
| 260 | 杜佳 | 女 | 四川省地矿局成都水文地质工程地质队 |
| 261 | 王苑 | 女 | 西南医科大学附属医院 |
| 262 | 何佳 | 女 | 四川省第二中医医院 |
| 263 | 汤娟 | 女 | 四川省中医药科学院 |
| 264 | 赵超 | 男 | 四川省第二中医医院 |
| 265 | 陈英 | 女 | 四川省科技交流中心 |
| 266 | 周建 | 男 | 中国航油西南公司 |
| 267 | 盛俊勇 | 男 | 四川省商务厅 |
| 268 | 赵雅婷 | 女 | 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心 |
| 269 | 张杰 | 男 | 四川省地矿局一0六地质队 |
| 270 | 张婵 | 女 | 四川省地质矿产局勘查开发局化探队 |
| 271 | 陈琳 | 女 | 四川省煤田地质局一四一队 |
| 272 | 蒲奕妃 | 女 | 成都中医药大学附属医院 |
| 273 | 唐琴 | 女 | 成都信息工程学院 |
| 274 | 李飞 | 男 | 乐山师范学院 |
| 275 | 冯艳 | 女 | 四川开放大学 |
| 276 | 熊梦倩 | 女 | 四川开放大学 |
| 277 | 朱静 | 女 | 四川开放大学 |
| 278 | 乔燕 | 女 | 四川开放大学 |
| 279 | 张晈 | 女 | 成都纺织高等专科学校 |
| 280 | 胡伟 | 男 | 西华大学 |
| 281 | 夏冬梅 | 女 | 四川师范大学 |
| 282 | 黄智杰 | 男 | 西华师范大学 |
| 283 | 王翠丽 | 女 | 宜宾学院 |
| 284 | 周丽 | 女 | 西华师范大学 |
| 285 | 赵娴静 | 女 | 四川师范大学 |
| 286 | 何艳兵 | 女 | 西华大学 |
| 287 | 王东风 | 男 | 四川农业大学 |
| 288 | 唐芙蓉 | 女 | 四川省电化教育馆 |
| 289 | 林叶 | 女 | 四川音乐学院 |
| 290 | 任柏华 | 女 | 四川音乐学院 |
| 291 | 刘俚伽 | 女 | 成都体育学院 |
| 292 | 任智荣 | 男 | 川北医学院附属医院 |
| 293 | 谯银萍 | 女 | 中国测试技术研究院 |
| 294 | 贾蓉 | 女 | 重庆科技学院 |
| 295 | 袁国军 | 男 | 大足区玉龙镇人民政府 |
| 296 | 邓金龙 | 男 | 重庆市第九人民医院 |
| 297 | 石丽华 | 女 | 重庆鸿业实业(集团)有限公司 |
| 298 | 白维佳 | 女 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 |
| 299 | 左乾伶 | 女 | 重庆市农业生产资料(集团)有限公司 |
| 300 | 廖俊梅 | 女 | 重庆锦昕汽车零部件有限公司 |
| 301 | 胥夏 | 男 | 重庆市扶贫指导中心 |
| 302 | 张雨祝 | 女 | 重庆市中医院 |
| 303 | 张敬芝 | 女 | 重庆市中医院 |
| 304 | 秦富英 | 女 | 重庆市中医院 |
| 305 | 何贵东 | 男 | 重庆同原房地产开发有限公司 |
| 306 | 陈壮 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
| 307 | 陈伟 | 男 | 重庆市渝北区人民医院 |
| 308 | 文振华 | 女 | 重庆高速中油富渝能源发展有限公司 |
| 309 | 周婧 | 女 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 |
| 310 | 黄成庆 | 男 | 重庆市妇幼保健院 |
| 311 | 周婕妤 | 女 | 重庆市中医院 |
| 312 | 闫彦彦 | 女 | 重庆市中医院 |



