关于上海市2023年度-2025年度(第六批)和2024年度-2026年度(第三批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告2025年第1号 2025-04-25
根据企业所得税法和个人所得税法等有关法律法规规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)有关要求,现发布2023年度—2025年度(第六批)和2024年度—2026年度(第三批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单。
特此公告。
上海市2023年度—2025年度(第六批)和2024年度—2026年度(第三批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
上海市财政局
国家税务总局上海市税务局
上海市民政局
2025年4月25日
税 屋附件
上海市2023年度-2025年度(第六批)和2024年度-2026年度(第三批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 有效年度 |
| 1 | 53310000MJ4955372N | 上海益研医学科技发展基金会 | 2023-2025 |
| 2 | 53310000MJ495568XC | 上海泰坦自然科学发展基金会 | 2024-2026 |
| 3 | 53310000MJ4950715C | 上海云开朵朵公益基金会 | 2024-2026 |
| 4 | 53310000MJ49547247 | 上海市浦东新区航头镇社区基金会 | 2024-2026 |
| 5 | 533100005017727383 | 上海市浦东新区教育发展基金会 | 2024-2026 |
| 6 | 53310000MJ49518814 | 上海雨萌公益基金会 | 2024-2026 |
| 7 | 53310000MJ4953801A | 上海心生公益基金会 | 2024-2026 |
| 8 | 53310000MJ49546016 | 上海壹棵松公益基金会 | 2024-2026 |
| 9 | 5331000050178187XE | 上海富国环保公益基金会 | 2024-2026 |
| 10 | 53310000MJ49555168 | 上海月色梦公益基金会 | 2024-2026 |
| 11 | 533100005017744937 | 上海市建国社会公益基金会 | 2024-2026 |
| 12 | 53310000MJ4955540Q | 上海致极公益基金会 | 2024-2026 |
| 13 | 53310000MJ49557518 | 上海授渔公益基金会 | 2024-2026 |
| 14 | 53310000MJ4955698C | 上海美星公益基金会 | 2024-2026 |
| 15 | 53310000MJ4951339B | 上海弈慧公益基金会 | 2024-2026 |
| 16 | 53310000MJ4955735J | 上海温暖同行公益基金会 | 2024-2026 |
| 17 | 53310000MJ4953916G | 上海初心为爱公益基金会 | 2024-2026 |
| 18 | 53310000MJ4954708H | 上海长三角商创科技基金会 | 2024-2026 |
| 19 | 53310000MJ4955671L | 上海市兆平安公益基金会 | 2024-2026 |
| 20 | 53310000MJ495576X0 | 上海赫贤教育发展基金会 | 2024-2026 |
| 21 | 53310000MJ49557000 | 上海鸿商科技基金会 | 2024-2026 |
| 22 | 53310000MJ49544927 | 上海胡荣华象棋基金会 | 2024-2026 |
| 23 | 533100005017831380 | 上海谢晋电影艺术基金会 | 2024-2026 |
| 24 | 53310000501773335A | 上海市普陀区教育奖励基金会 | 2024-2026 |
| 25 | 53310000MJ49544334 | 上海市姚记慈善基金会 | 2024-2026 |
| 26 | 53310000341481113R | 上海耕夫公益基金会 | 2024-2026 |
| 27 | 53310000MJ49556399 | 上海市宝山区罗店镇社区公益基金会 | 2024-2026 |
| 28 | 53310000MJ4951013M | 上海联享公益基金会 | 2024-2026 |
| 29 | 53310000MJ4954716C | 上海火焰蓝消防救援公益基金会 | 2024-2026 |
| 30 | 53310000MJ4955532X | 上海市徽骆驼公益基金会 | 2024-2026 |
| 31 | 53310000MJ4954441Y | 上海晨兴公益基金会 | 2024-2026 |
| 32 | 53310000MJ4950774F | 上海市虹口区曲阳社区基金会 | 2024-2026 |
| 33 | 53310000MJ49516389 | 上海水莲慈善基金会 | 2024-2026 |
| 34 | 53310000MJ4955559M | 上海极速公益基金会 | 2024-2026 |
| 35 | 53310000MJ4950758R | 上海浦东新区唐镇社区公益基金会 | 2024-2026 |
| 36 | 53310000MJ495373XE | 上海市长宁区虹桥社区基金会 | 2024-2026 |
| 37 | 53310000MJ4953617J | 上海中善公益基金会 | 2024-2026 |
| 38 | 53310000501772359H | 上海市人口福利基金会 | 2024-2026 |
| 39 | 533100005017724208 | 上海市虹口区教育基金会 | 2024-2026 |
| 40 | 53310000MJ4950053J | 上海梦想成真公益基金会 | 2024-2026 |
| 41 | 53310000MJ4955743D | 上海同生关爱慈善基金会 | 2024-2026 |



