国家税务总局金华市税务局稽查局2021年第一批全市房地产企业稽查对象随机抽查结果的公示
一、执法依据
(1)《中华人民共和国政府信息公开条例》
(2)《国家税务总局关于印发〈推进税务稽查随机抽查实施方案〉的通知》(税总发〔2015〕104号)
(3)《国家税务总局办公厅关于进一步推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(税总发〔2017〕122号)
二、执法主体
国家税务总局金华市税务局稽查局。
三、执法内容
我局通过“金税三期税务稽查双随机工作平台”中的异常稽查对象名录库,定向抽取了2021年第一批全市房地产企业稽查对象,此次随机抽取异常稽查对象企业共48户。
四、执法流程
随机抽取的异常稽查对象采取企业自查申报的方式为主,是否采取重点检查视情再做决定。
附件:2021年随机抽取的异常稽查对象名单
国家税务总局金华市税务局稽查局
2021年6月17日
附件
2021年度第一批全市房地产高风险稽查对象名单
序号 | 所属稽查局 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 |
1 | 市局稽查局 | 91330723MA29P33Y01 | 武义泽润置业有限公司 |
2 | 91330727MA2DC48Q2K | 磐安绿云置业有限公司 | |
3 | 91330723081651365D | 武义县嘉诚置业有限公司 | |
4 | 91330784MA28DDG81T | 永康市凯欣置业有限公司 | |
5 | 91330726MA28EAGB36 | 浙江万固房地产开发有限公司 | |
6 | 913307836651969257 | 东阳市蓝天白云置业有限公司 | |
7 | 91330782MA29MTK217 | 义乌蓝城建设有限公司 | |
8 | 91330782721025398H | 义乌市锦都房地产开发有限公司 | |
9 | 330781336973164 | 兰溪市嘉鸿置业有限公司 | |
10 | 91330703MA29LUJD22 | 金华市保竑置业有限公司 | |
11 | 91330702MA2DBHA880 | 金华保润置业有限公司 | |
12 | 91330701MA29P7QF20 | 金华德信置业有限公司 | |
13 | 第一稽查局 | 913307817601805185 | 浙江兰溪天成置业有限公司 |
14 | 91330703MA29R1J50E | 金华红凯置业有限公司 | |
15 | 91330703MA29QK1K56 | 金华新城创域房地产开发有限公司 | |
16 | 91330703MA29M1AN3W | 金华市风华房地产开发有限公司 | |
17 | 913307033440904682 | 金华融景湾置业投资有限公司 | |
18 | 91330781732428803Y | 浙江华贤房地产开发有限公司 | |
19 | 91330702704538896L | 浙江茂新房地产开发有限公司 | |
20 | 91330701MA2HQE8W97 | 保亿亿源置业(金华)有限公司 | |
21 | 91330701MA2DCFEN6R | 金华骏远置业有限公司 | |
22 | 91330701MA28P80E05 | 金华凯润置业有限公司 | |
23 | 91330702MA2DE7DX0W | 金华万泰置业有限公司 | |
24 | 91330702MA2EA1JR2K | 金华保骏置业有限公司 | |
25 | 第二稽查局 | 91330783313574312E | 东阳雅筑房地产开发有限公司 |
26 | 330783726589328 | 东阳市国置房地产开发有限责任公司 | |
27 | 913307833502222878 | 东阳市金球房产开发有限公司 | |
28 | 913307835681532454 | 浙江大喜农业开发有限公司 | |
29 | 9133078355475586XM | 东阳市野风房地产开发有限公司 | |
30 | 330783554049324 | 浙江远疆置业投资有限公司 | |
31 | 91330782MA28D56M0M | 义乌八都房地产开发有限公司 | |
32 | 91330782MA29PCHB6Y | 义乌市传承房地产开发有限公司 | |
33 | 913307825633461441 | 义乌市天钲置业有限公司 | |
34 | 91330782MA2EDHKM8E | 义乌市华晟幸福房地产开发有限公司 | |
35 | 91330782MA28E87F3U | 义乌市绣湖置业有限公司 | |
36 | 91330726MA2DBJUC35 | 金华新城亿佳房地产开发有限公司 | |
37 | 第三稽查局 | 91330727MA29PMAQ1H | 磐安锦祥置业有限公司 |
38 | 91330723MA2DEETH0A | 武义县中梁创置业有限公司 | |
39 | 913307233279082568 | 金华市鸿翔置业有限公司 | |
40 | 91330723693607592R | 浙江上顶置业有限公司 | |
41 | 91330723563320868X | 浙江云集置业有限公司 | |
42 | 91330723092795612N | 武义县三美房地产有限公司 | |
43 | 91330723683122559P | 浙江武义五金商贸开拓有限公司 | |
44 | 91330727MA29RWFD51 | 浙江磐安县名创实业有限公司 | |
45 | 91330784MA29NC0G8Y | 浙江星月房地产开发有限公司 | |
46 | 91330784MA2DB3XF37 | 永康中梁宝龙置业有限公司 | |
47 | 913307846761965257 | 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 | |
48 | 91330784MA2EETX33T |
浙江永康中奥置业有限公司 |