浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 浙江省民政厅关于浙江省2024年度-2026年度第四批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
浙财税政[2025]2号 2025-5-29
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,现将浙江省2024年度-2026年度第四批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公告如下:
| 序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 浙江省传善公益服务中心 | 52330000MJ8735895X |
| 2 | 浙江海亮乡村教育振兴基金会 | 53330000MJ8743123Y |
| 3 | 浙江中天永良公益基金会 | 53330000MJ87431822 |
| 4 | 浙江若水公益基金会 | 53330000MJ8743203J |
| 5 | 浙江南郡公益基金会 | 53330000MJ8743211D |
| 6 | 浙江汪信山慈善基金会 | 53330000MJ8743318Q |
| 7 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 | 53330000501883921H |
| 8 | 浙江树人学院暨王宽诚教育基金会 | 53330000501872456Q |
| 9 | 浙江法喜慈善基金会 | 53330000MJ87413630 |
| 10 | 浙江省天瑞健康救助基金会 | 533300005018844497 |
| 11 | 浙江省烛光慈善基金会 | 53330000A93377052L |
| 12 | 浙江省金世纪慈善基金会 | 53330000MJ8742040T |
| 13 | 浙江大禹文化发展基金会 | 53330000MJ8741689M |
| 14 | 浙江省人民教育基金会 | 53330000778282459T |
| 15 | 浙江玖沐公益慈善基金会 | 53330000MJ8742825M |
| 16 | 浙江万村联网公益慈善基金会 | 53330000MJ8742876X |
| 17 | 浙江省公羊会公益救援促进会 | 513300005018814246 |
| 18 | 浙江省共同家园公益基金会 | 53330000MJ87431079 |
| 19 | 杭州第七中学安定教育发展基金会 | 53330100MJ8774237M |
| 20 | 杭州市法治建设促进基金会 | 53330100MJ8774245G |
| 21 | 杭州市智圣智力运动发展基金会 | 53330100MJ8774253B |
| 22 | 杭州启点公益事业发展中心 | 52330100MJ8712618K |
| 23 | 杭州市西湖大学发展基金会 | 53330100MJ87742616 |
| 24 | 杭州市上城社会组织发展基金会 | 533301003216914636 |
| 25 | 杭州暖心公益发展中心 | 52330100MJ87704478 |
| 26 | 杭州市西湖区心汇西溪社会公益事业发展中心 | 52330106341525868E |
| 27 | 杭州市萧山区残疾人福利基金会 | 53330000501873475Y |
| 28 | 杭州市萧山区小北社区发展基金会 | 53330109MJ87017756 |
| 29 | 杭州市萧山区道康慈善基金会 | 53330109MJ8856531P |
| 30 | 杭州市钱塘区春客公益慈善基金会 | 53330114MJ8743035Y |
| 31 | 杭州市临安区杭州电子科技大学信息工程学院教育发展基金会 | 53330112MJ8717726H |
| 32 | 杭州市临安区美帮社会工作服务中心 | 52330185MJ8715835H |
| 33 | 建德市青松社会工作服务中心 | 52330182MJ8919897L |
| 34 | 建德市美好教育基金会 | 53330182MJ8718120G |
| 35 | 嘉兴市禾城公益基金会 | 53330400MJ9367326G |
| 36 | 嘉兴市犇腾慈善基金会 | 53330400MJ9367318M |
| 37 | 嘉兴市铭德教育基金会 | 53330400336414186K |
| 38 | 嘉兴大学教育发展基金会 | 53330400094403897E |
| 39 | 嘉兴市卫星公益基金会 | 53330400MJ93673426 |
| 40 | 嘉兴市南湖区中证教育基金会 | 533304023295409265 |
| 41 | 嘉兴市南湖区余新镇社区发展基金会 | 53330402MJ9375342C |
| 42 | 嘉兴市南湖区新丰镇社区发展基金会 | 53330402MJ9375334H |
| 43 | 嘉兴市南湖区解放街道社区发展基金会 | 53330402MJ9375326N |
| 44 | 嘉善县龙庄文教基金会 | 53330421MJ9349208B |
| 45 | 平湖市润泽教育公益基金会 | 53330482MJ93486275 |
| 46 | 平湖市社会组织培育发展中心 | 52330482064151959C |
| 47 | 平湖经开社区睦邻发展基金会 | 53330482MJ9413986G |
| 48 | 海盐县通元镇社区发展基金会 | 53330424MJ9348678D |
| 49 | 海盐县于城镇社区发展基金会 | 53330424MJ93486868 |
| 50 | 海盐县泛洋爱心互助基金会 | 53330424MJ934866XD |
| 51 | 海盐县澉浦镇应急救援基金会 | 53330424MJ93486943 |
| 52 | 海盐县社会组织党群服务中心 | 52330424MJ9393102W |
| 53 | 海盐县望海街道社会组织党群服务中心 | 52330424355494855W |
| 54 | 海盐县西塘桥街道社会组织党群服务中心 | 52330424343988436T |
| 55 | 桐乡市梧桐街道振东社区雨花敬老公益服务中心 | 52330483MJ94223130 |
| 56 | 桐乡经济开发区(高桥街道)社区发展基金会 | 53330483MJ9348555T |
| 57 | 金华市外国语实验学校教育发展基金会 | 53330700MJ95911680 |
| 58 | 义乌市红顺老年公益事业发展中心 | 52330782MJ9665761G |
| 59 | 义乌市义起来公益基金会 | 53330782MJ9678431N |
| 60 | 兰溪市普济基金会 | 53330781MJ96444690 |
| 61 | 湖州南太湖社会工作服务中心 | 52330500322212583T |
| 62 | 湖州市志愿者联合会 | 51330500MJ9424052F |
| 63 | 湖州南浔民安公益应急救援队 | 52330503MJ9449647U |
| 64 | 德清县汇隆天使公益基金会 | 53330521MJ94249250 |
| 65 | 德清县志愿服务联合会 | 51330521341547987F |
| 66 | 绍兴市浙江工业大学之江学院教育基金会 | 53330600094218608X |
| 67 | 绍兴上虞红仙文化公益基金会 | 53330604MJ94830797 |
| 68 | 绍兴市上虞区知行社会工作服务中心 | 52330604MJ95230778 |
| 69 | 绍兴市上虞区霓亮爱心志愿服务社 | 52330604MJ9524619H |
| 70 | 丽水市农业技术推广基金会 | 53331100MJ99208306 |
| 71 | 丽水市华侨科技发展基金会 | 53331100MJ874293X8 |
| 72 | 丽水市莲都区慈善总会 | 51331102558606343L |
| 73 | 青田县海潮公益发展中心 | 52331121MJ9935004E |
| 74 | 龙游县现代社区发展基金会 | 53330825MJ9749367W |
| 75 | 龙游县家和社会工作发展中心 | 52330825MJ97145784 |
| 76 | 江山市悦心理社会服务中心 | 52330881MJ97109996 |
| 77 | 开化县商企义工服务中心 | 52330824MJ9739812H |
| 78 | 温岭市蓝鸽公益发展中心 | 52331081MJ98839531 |
| 79 | 温岭市民泰爱心基金会 | 53331081MJ9891435Y |
| 80 | 温岭市温岭中学奖教奖学基金会 | 53331081MJ98913711 |
| 81 | 温岭市曙光义工协会 | 51331081336388387T |
| 82 | 温岭市牵手阳光党员志愿服务中心 | 5233108107757976XH |
| 83 | 玉环市关爱退役军人协会 | 51331083MJ9839717J |
| 84 | 玉环市双友教育爱心基金会 | 53331083MJ9803108R |
| 85 | 玉环市楚洲柚爱社区发展基金会 | 53331083MJ9848648D |
| 86 | 天台县关爱儿童公益协会 | 51331023MJ97902552 |
| 87 | 温州市龙湾区成道清河公益基金会 | 53330303MJ9178170P |
| 88 | 温州市龙湾区罗希亭公益慈善服务中心 | 52330303MJ9171059C |
| 89 | 温州市龙湾区人民教育发展基金会 | 53330303MJ9178189L |
| 90 | 文成县心安社会工作服务中心 | 52330328MJ92734852 |
| 91 | 文成县玉壶教育爱心协会 | 51330328MJ9269806A |
| 92 | 瑞安市蔡笑晚教育慈善基金会 | 53330381MJ9145619U |
| 93 | 瑞安市退役军人关爱基金会 | 53330381MJ9145627N |
| 94 | 瑞安市塘下罗凤添翼爱心基金会 | 53330381MJ9145600Y |
| 95 | 瑞安市政协公益基金会 | 53330381MJ9322742Y |
| 96 | 瑞安市海霸爱心慈善基金会 | 53330381MJ911664XW |
| 97 | 乐清市东塔文化展示中心 | 52330382MJ93369092 |
| 98 | 永嘉县义务工作者联合会 | 513303245021533811 |
| 99 | 温州职业技术学院教育发展基金会 | 53330300MJ9145504B |
| 100 | 温州南怀瑾人文公益基金会 | 53330300MJ9145459A |
| 101 | 温州市广场路小学教育发展基金会 | 53330300MJ9145352Y |
| 102 | 温州市在沪温商慈善基金会 | 53330300MJ91455126 |
| 103 | 温州市肤生公益服务中心 | 52330300MJ9137256F |
| 104 | 温州生态园教育发展基金会 | 53330300MJ914558X1 |
| 105 | 温州市鹿城区雨花敬老公益慈善会 | 51330302MJ9146750R |
| 106 | 温州市鹿城区水心亭公益慈善服务中心 | 52330302MJ9158268A |
| 107 | 温州市鹿城区三乐亭公益慈善服务中心 | 52330302MJ915825XA |
| 108 | 温州市鹿城区复兴亭公益慈善服务中心 | 52330302MJ91584447 |
| 109 | 温州市鹿城区乐享公益慈善服务中心 | 52330302MJ91585085 |
| 110 | 温州市瓯海区慈善文化研究中心 | 52330304MJ918604XK |
| 111 | 温州市瓯海区善家慈善信托服务中心 | 52330304MJ91860824 |
| 112 | 宁波市镇海区富的教育基金会 | 53330000A93376316N |
| 113 | 宁波市江北区人民教育基金会 | 5333000078290509XW |
| 114 | 宁波市效实中学教育发展基金会 | 53330000501884537M |
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
浙江省民政厅
2025年5月29日



