福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局 福建省民政厅关于公布社会组织公益性捐赠税前扣除资格名单的通知
闽财税〔2025〕18号 2025-12-15
各设区市财政局、税务局、民政局,平潭综合实验区财政金融局、税务局、社会事业局:
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)及《福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局 福建省民政厅关于公益性捐赠税前扣除有关事项的通知》(闽财税〔2020〕19号)有关要求,现将2025年度内审核通过的2025—2027及2026—2028年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单予以公布。
1.2025—2027年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
2.2026—2028年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
福建省财政厅
国家税务总局福建省税务局
福建省民政厅
2025年12月15日
2025—2027年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 |
| 1 | 福建省逸仙教育基金会 |
| 2 | 福建省宁德师范学院教育发展基金会 |
| 3 | 福建省泉台融合发展交流基金会 |
| 4 | 福建省助残公益协会 |
| 5 | 福建省施忠旗教育慈善基金会 |
| 6 | 福建省永传助残扶贫服务中心 |
| 7 | 福建省红十字基金会 |
| 8 | 福建省福建水利电力职业技术学院教育发展基金会 |
| 9 | 福建省玉妹教育慈善基金会 |
| 10 | 福建省绿家园环境友好中心 |
| 11 | 泉州市洪肇设教育发展基金会 |
| 12 | 福建农林大学安溪茶学院教育发展基金会 |
| 13 | 福建张天福茶叶发展基金会 |
| 14 | 宁德市毓捷教育基金会 |
| 15 | 晋江市英林中学教育基金会 |
| 16 | 福建省侨兴华文教育基金会 |
| 17 | 晋江市青阳和善教育发展基金会 |
| 18 | 南安市华侨中学教育发展基金会 |
| 19 | 福建省鸟巢助学公益服务中心 |
| 20 | 南安市宝莲教育发展基金会 |
| 21 | 福建省晨星大病患者恤病服务中心 |
| 22 | 福建省天守慈善基金会 |
| 23 | 福建省棵敏慈善基金会 |
| 24 | 福建省扶贫公益服务协会 |
| 25 | 清流县教育发展基金会 |
| 26 | 宁化县客家教育基金会 |
| 27 | 仙游县奖教奖学活动联合会 |
| 28 | 莆田市许阿琼奖学委员会 |
| 29 | 莆田市秀屿区慈善总会 |
| 30 | 莆田市荔城区教育发展促进会 |
| 31 | 漳州市第一中学蒋艾青教育基金会 |
| 32 | 平潭爱心公益协会 |
| 33 | 宁德市民族中学教育发展基金会 |
| 34 | 福安市全家福安奖教助学基金会 |
| 35 | 福州市台江区苍霞街道社区发展公益基金会 |
| 36 | 福州市用心公益服务中心 |
| 37 | 福清市助学助残志愿者协会 |
| 38 | 福州市马尾区阳光教育发展基金会 |
| 39 | 福州开元志业文教慈善基金会 |
| 40 | 晋江市梅岭教育基金会 |
| 41 | 泉州市黎明教育基金会 |
| 42 | 晋江市贤雅教育基金会 |
| 43 | 晋江市一缕阳光公益慈善基金会 |
| 44 | 晋江市内坑镇教育发展促进会 |
| 45 | 福建省发展体育事业基金会 |
| 46 | 厦门市湖里区教育基金会 |
| 47 | 云霄县慈善总会 |
| 48 | 诏安县慈善总会 |
2026—2028年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 |
| 1 | 福建省石竹慈善基金会 |
| 2 | 厦门大学教育发展基金会 |
| 3 | 福州市教育基金会 |
| 4 | 福建省履行家间隔年文化推广中心 |
| 5 | 福建省博爱扶老救孤慈善基金会 |
| 6 | 福建省正荣公益基金会 |
| 7 | 漳州市李瑞河茶文化教育基金会 |
| 8 | 福建省恒申慈善基金会 |
| 9 | 福建省晶特尔慈善基金会 |
| 10 | 福建海西青年创业基金会 |
| 11 | 福建省陈章辉福信慈善基金会 |
| 12 | 南安市石井创新社会管理公益基金会 |
| 13 | 福建集美大学教育发展基金会 |
| 14 | 福建省乔丹体育基金会 |
| 15 | 福建省大爱善行慈善基金会 |
| 16 | 福建农林大学教育发展基金会 |
| 17 | 福建省善才公益慈善研究院 |
| 18 | 厦门市陈嘉庚教育基金会 |
| 19 | 福建省林文镜慈善基金会 |
| 20 | 福建警察学院教育发展基金会 |
| 21 | 福建大丰文化基金会 |
| 22 | 厦门市革命传统教育发展基金会 |
| 23 | 福建省兴业银行慈善基金会 |
| 24 | 福建省海洋生态文明促进会 |
| 25 | 晋江市青阳教育发展基金会 |
| 26 | 福建省兴业证券慈善基金会 |
| 27 | 华侨大学教育基金会 |
| 28 | 福建省拓福文教基金会 |
| 29 | 厦门中山医院基金会 |
| 30 | 闽江学院教育发展基金会 |
| 31 | 福建省东南科技产业开发研究院 |
| 32 | 福建省邓子基教育基金会 |
| 33 | 厦门建安慈善基金会 |
| 34 | 福建卢嘉锡科学教育基金会 |
| 35 | 福建省幸福助老扶老发展中心 |
| 36 | 永安市第一中学教育基金会 |
| 37 | 福建中医药大学教育发展基金会 |
| 38 | 福建省壹家扶贫慈善服务中心 |
| 39 | 福建理工大学教育发展基金会 |
| 40 | 福建省智善慈航公益服务中心 |
| 41 | 福建省环保志愿者协会 |
| 42 | 屏南县育才教育发展基金会 |
| 43 | 泉州师范学院教育发展基金会 |
| 44 | 福建省素馨小动物保护中心 |
| 45 | 福建省古道公益救助服务中心 |
| 46 | 霞浦县振兴教育基金会 |
| 47 | 福建省粉红力量妇女儿童帮扶基金会 |
| 48 | 福建省德诚慈善基金会 |
| 49 | 福建省经典智慧公益研究院 |
| 50 | 福州大学教育发展基金会 |
| 51 | 福建省企业家公益协会 |
| 52 | 福建福光基金会 |
| 53 | 福建江夏慈善基金会 |
| 54 | 福建师范大学附属中学正祥教育基金会 |
| 55 | 福建省发树慈善基金会 |
| 56 | 福建省永荣公益基金会 |
| 57 | 三明市光彩事业促进会 |
| 58 | 三明学院教育发展基金会 |
| 59 | 将乐县慈善总会 |
| 60 | 尤溪县朱子教育发展基金会 |
| 61 | 尤溪县第一中学教育发展基金会 |
| 62 | 莆田市荔城区慈善总会 |
| 63 | 莆田市金淼慈善基金会 |
| 64 | 莆田市三棵树公益基金会 |
| 65 | 漳州市陈金才慈善基金会 |
| 66 | 漳州市惠天慈善基金会 |
| 67 | 漳州市小动物科学养护救助中心 |
| 68 | 漳州小水滴公益协会 |
| 69 | 漳州市芗城区教育发展基金会 |
| 70 | 招商局漳州开发区社区基金会 |
| 71 | 龙岩市紫金山公园教育基金会 |
| 72 | 龙岩市永翠慈善基金会 |
| 73 | 上杭县第一中学教育基金会 |
| 74 | 长汀县慈善总会 |
| 75 | 古田县爱心公益联合会 |
| 76 | 古田县慈善总会 |
| 77 | 福州市福延公益慈善服务中心 |
| 78 | 福州市仓山区慈善总会 |
| 79 | 福州市晋安区慈善总会 |
| 80 | 福州市马尾区慈善总会 |
| 81 | 连江县云程林教育慈善基金会 |
| 82 | 泉州大开元寺公益协会 |
| 83 | 泉州市泉港区乡村振兴促进会 |
| 84 | 泉州市泉港区第五中学奖教奖学基金会 |
| 85 | 石狮市蚶江教育基金会 |
| 86 | 晋江市慈善基金会 |
| 87 | 晋江市英林心公益慈善基金会 |
| 88 | 晋江市七匹狼慈善教育基金会 |
| 89 | 晋江市利郎慈善基金会 |
| 90 | 晋江市世晋青心连心慈善基金会 |
| 91 | 晋江市东石镇慈善总会 |
| 92 | 晋江市安海慈善协会 |
| 93 | 晋江市永和镇教育发展促进会 |
| 94 | 晋江市罗山街道教育发展促进会 |
| 95 | 晋江市池店镇教育发展促进会 |
| 96 | 惠安县爱心帮扶公益慈善协会 |
| 97 | 惠安县亮亮教育基金会 |
| 98 | 惠安县教育发展促进会 |
| 99 | 泉州台商投资区海丝教育基金会 |
| 100 | 顺昌县慈善总会 |
| 101 | 邵武市慈善总会 |
| 102 | 福建省助困公益协会 |
| 103 | 福建省公安民警英烈基金会 |
| 104 | 厦门残疾人福利基金会 |
| 105 | 福建省商盟公益基金会 |
| 106 | 福州市乡村振兴基金会 |
| 107 | 福建省教育援助协会 |
| 108 | 福建省同心慈善基金会 |
| 109 | 厦门市教育基金会 |
| 110 | 福建省简单助学公益协会 |
| 111 | 福建省见义勇为基金会 |
| 112 | 福建省慈善服务协会 |
| 113 | 福建省慈善总会 |
| 114 | 厦门市老年基金会 |
| 115 | 福建省妇女儿童发展基金会 |
| 116 | 福建省残疾人福利基金会 |
| 117 | 福建省担当者行动教育基金会 |
| 118 | 福建省乡村振兴基金会 |
| 119 | 福建省龙岩市李新炎慈善基金会 |
| 120 | 石狮市教育基金会 |
| 121 | 福建省爱和生命关怀公益协会 |
| 122 | 福建省青少年发展基金会 |
| 123 | 厦门市海沧区教育基金会 |
| 124 | 厦门市妇女儿童发展基金会 |
| 125 | 泉州市教育基金会 |
| 126 | 福建省青山传统文化发展基金会 |
| 127 | 厦门市红十字基金会 |
| 128 | 林则徐基金会 |
| 129 | 三明市慈善总会 |
| 130 | 永安市慈善总会 |
| 131 | 尤溪县慈善总会 |
| 132 | 莆田市慈善总会 |
| 133 | 莆田市湄洲妈祖慈善基金会 |
| 134 | 漳州市义工协会 |
| 135 | 漳州市芗城区慈善总会 |
| 136 | 漳州市龙文区慈善总会 |
| 137 | 漳州市长泰区慈善总会 |
| 138 | 漳浦县慈善总会 |
| 139 | 东山县慈善总会 |
| 140 | 南靖县慈善总会 |
| 141 | 平和县慈善总会 |
| 142 | 华安县慈善总会 |
| 143 | 龙岩市慈善总会 |
| 144 | 龙岩市新罗区慈善总会 |
| 145 | 龙岩市永定区慈善总会 |
| 146 | 上杭县慈善总会 |
| 147 | 武平县慈善总会 |
| 148 | 连城县慈善总会 |
| 149 | 漳平市慈善总会 |
| 150 | 宁德市蕉城区慈善总会 |
| 151 | 屏南县慈善总会 |
| 152 | 寿宁县慈善总会 |
| 153 | 寿宁在线慈善会 |
| 154 | 霞浦县慈善总会 |
| 155 | 周宁县慈善总会 |
| 156 | 福州市益佳慈善基金会 |
| 157 | 福清市慈善总会 |
| 158 | 福建省罗源县慈善总会 |
| 159 | 福州市慈善总会 |
| 160 | 福州市长乐区慈善总会 |
| 161 | 泉州市慈善总会 |
| 162 | 泉州市鲤城区慈善会 |
| 163 | 泉州市丰泽区慈善总会 |
| 164 | 泉州市洛江区慈善总会 |
| 165 | 泉州市泉港区慈善总会 |
| 166 | 石狮市慈善总会 |
| 167 | 晋江市慈善总会 |
| 168 | 南安市慈善总会 |
| 169 | 惠安县慈善总会 |
| 170 | 安溪县慈善总会 |
| 171 | 永春慈善总会 |
| 172 | 德化县慈善总会 |
| 173 | 泉州台商投资区慈善总会 |
| 174 | 南平市慈善总会 |
| 175 | 南平市建阳区慈善总会 |
| 176 | 浦城县慈善总会 |
| 177 | 政和县慈善总会 |
| 178 | 连江县慈善总会 |
| 179 | 泉州市至善残疾人职业教育中心 |
| 180 | 宁德市慈善总会 |
| 181 | 福安市慈善总会 |



