安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于公布2025年度-2027年度和2026年度-2028年度公益性群众团体公益性捐赠税前扣除资格名单的通知
皖财税法[2025]1184号 2025-11-18
各市、县(区)财政局,国家税务总局安徽省各市、县(区)税务局:
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《财政部 税务总局关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局公告2021年第20号)等规定,现将安徽省2025年度-2027年度和2026年度-2028年度经确认符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性群众团体名单予以公布。具体名单见附件。
税 屋附件:
1.安徽省2025年度-2027年度具有公益性捐赠税前扣除资格的公益性群众团体名单
2.安徽省2026年度-2028年度具有公益性捐赠税前扣除资格的公益性群众团体名单
安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局
2025年11月18日
| 附件1 | |
| 安徽省2025年度-2027年度具有公益性捐赠税前扣除资格的公益性群众团体名单 | |
| 序号 | 群众团体名称 |
| 1 | 固镇县红十字会 |
| 2 | 怀远县红十字会 |
| 3 | 宜秀区红十字会 |
| 4 | 凤阳县红十字会 |
| 5 | 颍东区红十字会 |
| 6 | 颍上县红十字会 |
| 7 | 阜南县红十字会 |
| 8 | 砀山县红十字会 |
| 9 | 舒城县红十字会 |
| 10 | 霍山县红十字会 |
| 附件2 | |
| 安徽省2026年度-2028年度具有公益性捐赠税前扣除资格的公益性群众团体名单 | |
| 序号 | 群众团体名称 |
| 1 | 安徽省红十字会 |
| 2 | 芜湖市红十字会 |
| 3 | 无为市红十字会 |
| 4 | 蚌埠市红十字会 |
| 5 | 五河县红十字会 |
| 6 | 淮南市红十字会 |
| 7 | 凤台县红十字会 |
| 8 | 寿县红十字会 |
| 9 | 铜陵市红十字会 |
| 10 | 枞阳县红十字会 |
| 11 | 安庆市红十字会 |
| 12 | 桐城市红十字会 |
| 13 | 怀宁县红十字会 |
| 14 | 潜山市红十字会 |
| 15 | 太湖县红十字会 |
| 16 | 望江县红十字会 |
| 17 | 黄山市红十字会 |
| 18 | 屯溪区红十字会 |
| 19 | 徽州区红十字会 |
| 20 | 黄山区红十字会 |
| 21 | 休宁县红十字会 |
| 22 | 歙县红十字会 |
| 23 | 黟县红十字会 |
| 24 | 滁州市红十字会 |
| 25 | 琅琊区红十字会 |
| 26 | 明光市红十字会 |
| 27 | 全椒县红十字会 |
| 28 | 来安县红十字会 |
| 29 | 阜阳市红十字会 |
| 30 | 临泉县红十字会 |
| 31 | 六安市红十字会 |
| 32 | 池州市红十字会 |



