安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 安徽省民政厅关于公布2025年度-2027年度和2026年度-2028年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单的通知
皖财税法[2025]1492号 2025-12-30
各市、县(区)财政局、民政局,国家税务总局安徽省各市、县(区)税务局:
根据《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)和《安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 安徽省民政厅关于全省公益性捐赠税前扣除资格确认工作有关事项的公告》(2020年第2号)等规定,现将安徽省2025年度-2027年度和2026年度-2028年度经确认后符合公益性捐赠税前扣除资格条件的公益性社会组织名单予以公布。
税 屋附件:
1.安徽省2025年度-2027年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单
2.安徽省2026年度-2028年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单
安徽省财政厅
国家税务总局安徽省税务局
安徽省民政厅
2025年12月30日
| 附件1 | ||
| 安徽省2025年度-2027年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单 | ||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 安徽省国科空天信息科技发展基金会 | 53340000MJA540629K |
| 2 | 宿州学院教育发展基金会 | 53340000MJA54059X3 |
| 3 | 安徽阳光电源公益基金会 | 53340000MJA540610N |
| 4 | 蚌埠医科大学教育基金会 | 53340000MJA540573G |
| 5 | 安徽警官职业学院教育发展基金会 | 53340000MJA5406534 |
| 6 | 安徽省红石榴慈善基金会 | 53340000MJA540602U |
| 7 | 安徽省长江慈善基金会 | 53340000MJA5405490 |
| 8 | 安徽省淮北师范大学教育发展基金会 | 53340000MJA540581B |
| 9 | 安徽省教育发展基金会 | 53340000743067847Q |
| 10 | 安徽省见义勇为基金会 | 533400006694930118 |
| 11 | 安徽交通职业技术学院教育基金会 | 53340000595719208F |
| 12 | 安徽省老年基金会 | 53340000779056779Q |
| 13 | 安徽万物生慈善基金会 | 53340000MJA5403621 |
| 14 | 合肥市公安民警基金会 | 533400005901595472 |
| 15 | 合肥市瑶海区慈善总会 | 513401025606894322 |
| 16 | 合肥市庐江龙矿教育基金会 | 53340100MJA573666G |
| 17 | 阜阳市妇女儿童发展基金会 | 53341200MJA830642N |
| 18 | 阜阳市颍泉区万朗教育公益基金会 | 53341200MJA830706L |
| 19 | 阜阳市颍泉区慈善协会 | 51341204MJB441868H |
| 20 | 阜南县慈善协会 | 51341225MJA864746A |
| 21 | 滁州市慈善总会 | 51341100588864327H |
| 22 | 凤阳县慈善协会 | 51341126672615198M |
| 23 | 明光市慈善总会 | 513411825888525611 |
| 24 | 六安市金安区慈善总会 | 5134150258611512XX |
| 25 | 芜湖市见义勇为基金会 | 53340200069124853F |
| 26 | 无为市慈善协会 | 51340225762791101X |
| 27 | 宣城市志愿服务联合会 | 51341800MJB11770X8 |
| 28 | 宣城市宣州敬亭教育基金会 | 53341800MJB125996Q |
| 29 | 岳西映山红爱心协会 | 51340828336743991U |
| 30 | 黄山市慈善协会 | 51341000771110013H |
| 31 | 歙县慈善总会 | 51341021MJB30728XM |
| 附件2 | ||
| 安徽省2026年度-2028年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单 | ||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 安徽省妇女儿童发展基金会 | 53340000725530914D |
| 2 | 安徽中医药大学教育发展基金会 | 53340000MJA5401789 |
| 3 | 蚌埠市人民群众见义勇为奖励基金会 | 53340000790115696L |
| 4 | 安徽财经大学教育基金会 | 53340000MJA540012T |
| 5 | 安徽省关心下一代教育基金会 | 53340000MJA54024XW |
| 6 | 安徽华安证券公益基金会 | 53340000MJA5401271 |
| 7 | 安徽省广善公益服务中心 | 523400005801492731 |
| 8 | 安徽益和公益服务中心 | 52340000580146195X |
| 9 | 安徽松梓教育基金会 | 53340000348693450Q |
| 10 | 安徽医科大学教育基金会 | 53340000MJA5401196 |
| 11 | 安徽美善公益基金会 | 53340000MJA54040X4 |
| 12 | 安徽国祯慈善基金会 | 53340000571767627G |
| 13 | 安徽工业大学教育发展基金会 | 5334000006651299X1 |
| 14 | 中国科学技术大学教育基金会 | 5334000074676594XQ |
| 15 | 安徽省陶行知慈善助学基金会 | 533400005845670698 |
| 16 | 安徽大学教育基金会 | 533400006758867275 |
| 17 | 安徽省芳庆慈善基金会 | 53340000MJA540303X |
| 18 | 安徽博爱公益基金会 | 53340000396363253M |
| 19 | 安徽省青少年发展基金会 | 53340000511356869G |
| 20 | 安徽容诚慈善基金会 | 53340000060839756Y |
| 21 | 安徽省红十字基金会 | 533400007773996202 |
| 22 | 安徽省慈善总会 | 513400007430759004 |
| 23 | 安徽仁爱公益基金会 | 53340000335620594E |
| 24 | 安徽省清徽教育发展基金会 | 53340000MJA540282D |
| 25 | 安徽师范大学教育基金会 | 53340000MJA540039J |
| 26 | 安徽新华女性公益发展中心 | 52340000MJA5292949 |
| 27 | 安徽建筑大学教育发展基金会 | 53340000MJA540258W |
| 28 | 安徽中德教育合作基金会 | 53340000MJA5402315 |
| 29 | 安徽安科生物公益慈善基金会 | 53340000MJA5402908 |
| 30 | 合肥工业大学教育基金会 | 53340000675852893H |
| 31 | 安徽工程大学教育发展基金会 | 53340000322753953Q |
| 32 | 安徽张海银种业基金会 | 53340000077204570M |
| 33 | 安徽省光彩事业促进会 | 51340000758545573L |
| 34 | 合肥市慈善总会 | 51340100728511575M |
| 35 | 庐江县慈善协会 | 5134012457041474X6 |
| 36 | 淮北市慈善协会 | 513406005114882046 |
| 37 | 亳州市慈善协会 | 51341600680811789U |
| 38 | 阜阳市慈善总会 | 5134120079188215X1 |
| 39 | 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 53341500394361828F |
| 40 | 六安市裕安区慈善协会 | 513415030875817167 |
| 41 | 六安市慈善总会 | 51341500769004449R |
| 42 | 马鞍山市光彩事业促进会 | 51340500586146815F |
| 43 | 芜湖一中教育基金会 | 53340200MJB078974Y |
| 44 | 芜湖德基金公益基金会 | 53340200MJB07894X9 |
| 45 | 宣城市慈善总会 | 513418007901285261 |
| 46 | 宣城市银政汇通慈善基金会 | 53341800MJB125945G |
| 47 | 宣城市妇女儿童发展基金会 | 53341800MJB125929T |
| 48 | 宣城市青少年发展基金会 | 53341800MJB1259023 |
| 49 | 宣城市宁国燕津教育基金会 | 53341800MJB125937M |
| 50 | 铜陵市精达爱心公益慈善基金会 | 53340700MJB171706C |
| 51 | 池州市九华山公益基金会 | 53341700MJB19270XN |
| 52 | 安庆市迎江区沐阳之家残疾儿童康复中心 | 5234080205973317X7 |



