桂会协[2024]95号 广西壮族自治区注册会计师协会关于发布2023年度广西会计师事务所综合评价前30家排名信息的通告

来源:中国会计网 2024-11-01 18:33
初级会计职称考试

广西壮族自治区注册会计师协会关于发布2023年度广西会计师事务所综合评价前30家排名信息的通告

桂会协〔2024〕95号       2024-10-28

各会计师事务所:

  为综合反映与科学评价广西会计师事务所(以下简称“事务所”)发展水平,根据《广西会计师事务所综合评价排名办法》有关规定,综合考量事务所收入、人力资源等多项指标,我会对全区参评事务所进行了综合评价,经公示期满,现确定《2023年度广西会计师事务所综合评价前30家排名信息》。

  请各事务所参照排名结果进一步突出质量导向、树牢风险意识、完善内部治理结构、加强诚信建设,不断提升执业质量和管理水平,通过发挥行业优势,努力服务广西社会经济发展,为全面建设新时代壮美广西做出更大贡献。

  税 屋附件:2023年度广西会计师事务所综合评价前30家排名信息

广西壮族自治区注册会计师协会

2024年10月28日

  税 屋附件:

2023年度广西会计师事务所综合评价前30家排名信息

事务所名称 排名 总得分 收入得分 人力资源得分 党群建设得分 内部治理得分 行业贡献得分 减分项指标得分
祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) 1 89.00 40.00 15.00 14.00 14.00 6.00 0
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所 2 87.75 37.75 16.50 13.00 14.00 6.50 0
广西新时代会计师事务所有限公司 3 81.64 34.89 12.75 14.50 14.00 5.50 0
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 4 79.47 32.64 15.83 13.50 13.00 4.50 0
广西天华会计师事务所有限责任公司 5 76.85 34.27 12.58 13.50 13.50 3.00 0
中众益(广西)会计师事务所有限公司 6 76.50 31.78 14.72 13.00 14.00 3.00 0
致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 7 75.15 32.98 15.67 11.50 12.00 3.00 0
广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 8 74.03 34.03 14.00 11.50 13.00 1.50 0
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 9 73.60 30.85 10.75 13.50 14.00 4.50 0
广西启源会计师事务所有限责任公司 10 69.02 28.39 10.13 12.00 12.50 6.00 0
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 11 68.46 31.21 12.25 13.50 11.00 0.50 0
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 12 67.90 31.40 12.00 10.00 11.00 3.50 0
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 13 66.20 28.82 12.38 10.50 11.00 3.50 0
广西东方广信会计师事务所有限公司 14 64.80 28.80 11.00 14.50 8.00 2.50 0
大华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 15 61.22 31.59 8.63 9.00 11.00 1.00 0
广西同瑞会计师事务所有限公司 16 59.27 31.27 10.50 8.00 9.00 0.50 0
广西立信会计师事务所有限责任公司 16 59.27 28.02 10.75 9.00 11.50 0.00 0
广西德永会计师事务所有限责任公司 18 58.43 23.56 9.38 11.00 13.50 1.00 0
广西众拓会计师事务所有限公司 19 58.21 28.09 8.13 11.50 10.00 0.50 0
广西天源会计师事务所有限公司 20 57.31 23.31 10.00 14.00 8.00 2.00 0
广西昱诚会计师事务所有限公司 21 55.87 22.87 9.00 11.00 12.00 1.00 0
广西方中会计师事务所有限公司 22 55.60 28.68 9.75 12.00 5.17 0.00 0
广西信桂和会计师事务所有限公司 23 55.17 23.05 9.13 9.00 14.00 0.00 0
北京华通鉴会计师事务所有限责任公司广西分所 24 54.77 22.39 9.38 13.00 10.00 0.00 0
广西英威尔会计师事务所有限公司 25 52.25 23.12 8.63 8.00 12.00 0.50 0
广西同德会计师事务所有限责任公司 26 52.18 25.18 8.00 9.50 9.00 0.50 0
和信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 27 50.88 24.00 10.38 3.00 11.00 2.50 0
北京中路华会计师事务所有限责任公司柳州分所 28 49.44 18.19 7.25 12.50 11.00 0.50 0
广西集宁跨越会计师事务所有限公司 29 48.79 28.04 10.25 2.00 8.00 0.50 0
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 30 48.08 22.08 7.00 8.00 11.00 0.00 0

60+行业真账实操,零基础会计快速上岗!出纳、做账、报税、报表、Excel、财务软件、财务经理七大系列课程
最新资讯
会计考试提醒、政策发布关注微信公众号:
中国会计网
长按保存图片
微信打开扫一扫
报考咨询、进群领资料
免费资料
财税干货
会计表格
财务模板
excel工具
免费课程
考试资料